贵州省农村信用社联合社2016年度负责人薪酬情况
来源:贵州农信
发布时间:2018-08-07
根据《关于2016年度省级金融和投资类企业主要负责人经营业绩考核和薪酬审核结果的通知》(黔财综〔2018〕3号),现将贵州省农村信用社联合社2016年度负责人薪酬情况公告如下:
姓名 | 职务 | 2016年度从本单位获得的税前薪酬(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币性收(注明具体项目并分列) | 合计 | ||||
宋 锐 | 现任党委书记、理事长 | 57.73 | 17.25 | 无 | 74.98 | 无 | 无 |
蔡 湘 | 现任党委副书记、副理事长、主任 | 57.73 | 17.66 | 无 | 75.39 | 无 | 无 |
袁赞礼 | 现任党委委员、副主任 | 46.18 | 15.90 | 0.96(人才津贴) | 63.04 | 无 | 无 |
邰国祥 | 现任党委委员、纪委书记 | 46.18 | 16.20 | 无 | 62.38 | 无 | 无 |
王黎明 | 原任党委副书记 | 46.18 | 16.29 | 无 | 62.47 | 无 | 无 |
汪 洋 | 原任党委委员、副主任 | 46.18 | 16.29 | 无 | 62.47 | 无 | 无 |
说明:上表披露薪酬为我单位2016年度负责人应发税前薪酬(不含按规定清算往年度部分)。
2018年8月7日