六盘水农村商业银行股份有限公司关于启用新行名和行号的公告
尊敬的客户:由于我行改制后行名由“六盘水市钟山区农村信用合作联社”更改为“六盘水农村商业银行股份有限公司”,现经人民银行批准,我行在全国的支付结算系统中行名自2016年7月9日起正式生效,为确保您在我行办理各项业务顺利办理,现将有关事项公告如下:
1.我行营业部及各支行的名称已相应进行了变更,您在办理各项业务时请正确填写新的开户行名称。
2.我行营业部及各支行原12位支付行号的前3位由“402”变更为“314”,后9位不变。请您在办理转入、汇入时等支付结算业务时,通知付款给您的客户在相关凭证上填写新的开户行名称。
营业部及各支行行名、行号及咨询电话如下:
网点号 | 原机构名称 | 原支付行号 | 新机构名称 | 新支付行号 | 咨询电话 |
2870100 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社 | 402702082876 | 六盘水农村商业银行股份有限公司 | 314702082876 | 8190436 |
2870101 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社开发区信用社 | 402702084701 | 六盘水农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 314702084701 | 6755252 |
2870102 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社中心信用社 | 402702084710 | 六盘水农村商业银行股份有限公司黄土坡支行 | 314702084710 | 8242785 |
2870103 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社人民路信用社 | 402702084728 | 六盘水农村商业银行股份有限公司人民路支行 | 314702084728 | 8225769 |
2870104 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社明湖路信用社 | 402702084744 | 六盘水农村商业银行股份有限公司明湖路支行 | 314702084744 | 6809128 |
2870200 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社凤凰信用社 | 402702084736 | 六盘水农村商业银行股份有限公司凤凰支行 | 314702084736 | 8694011 |
2870300 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社德坞信用社 | 402702084769 | 六盘水农村商业银行股份有限公司德坞支行 | 314702084769 | 8326049 |
2870400 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社大河信用社 | 402702084824 | 六盘水农村商业银行股份有限公司大河支行 | 314702084824 | 6450006 |
2870500 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社汪家寨信用社 | 402702084832 | 六盘水农村商业银行股份有限公司汪家寨支行 | 314702084832 | 6523032 |
2870600 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社黄土坡信用社 | 402702084816 | 六盘水农村商业银行股份有限公司凤池支行 | 314702084816 | 8969415 |
2870700 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社场坝信用社 | 402702084777 | 六盘水农村商业银行股份有限公司场坝支行 | 314702084777 | 8967357 |
2870900 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社月照信用社 | 402702084785 | 六盘水农村商业银行股份有限公司月照支行 | 314702084785 | 8960170 |
2871000 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社老鹰山信用社 | 402702084808 | 六盘水农村商业银行股份有限公司老鹰山支行 | 314702084808 | 6211156 |
2871100 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社大湾信用社 | 402702084793 | 六盘水农村商业银行股份有限公司大湾支行 | 314702084793 | 6571033 |
2871200 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社凤凰新区信用社 | 402702084752 | 六盘水农村商业银行股份有限公司凤凰新区支行 | 314702084752 | 8697159 |
2871300 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社荷城花园信用社 | 402702084849 | 六盘水农村商业银行股份有限公司荷城支行 | 314702084849 | 6138926 |
2871400 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社区府路信用社 | 402702084857 | 六盘水农村商业银行股份有限公司区府路支行 | 314702084857 | 8160545 |
2871500 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社体育中心信用社 | 402702084865 | 六盘水农村商业银行股份有限公司体育中心支行 | 314702084865 | 6627052 |
2871600 | 六盘水市钟山区农村信用合作联社麒麟路信用社 | 402702084873 | 六盘水农村商业银行股份有限公司麒麟路支行 | 314702084873 | 8157025 |
如有疑问请致电开户网点咨询,为此给您带来的不便敬请谅解!
特此通告
2016年7月12日