织金农商银行存款利率执行公告
来源:普惠金融部
发布时间:2025-02-28
织金农商银行存款利率执行表 | ||
单位:年利率% | ||
项 目 | 央行基准利率 | 存款利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.1 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.10 |
半年 | 1.30 | 1.30 |
一年 | 1.50 | 1.55 |
二年 | 2.10 | 1.80 |
三年 | 2.75 | 2.00 |
五年 | 未规定 | 2.05 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.15 |
三年 | 1.30 | 1.35 |
五年 | 未规定 | 1.60 |
三、协定存款 | 1.15 | 0.65 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.65 |
七天 | 1.35 | 0.90 |
备注:2025年3月1日起执行 |