贵州省农村信用社服务收费项目及价格标准
来源:长顺联社
发布时间:2022-05-18
服务收费项目编号 | 业务种类 | 服务收费项目及名称 | 服务内容 | 业务描述 | 定价形式 | 收费对象 | 收费主体 | 收费标准 | 制定原则或文件依据 | 减免收费规定及文号 |
省农信费字 〔2014〕001号 | 柜台转账汇兑业务 | 个人柜台转账汇款手续费 | 个人客户通过柜台将资金从本行账户(不含信用卡)转移到贵州农信外的其他银行(含同城和异地)的账户 | 通过大小额支付系统、农信银支付系统,将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)汇入贵州农信外的其他银行(含同城和异地)的账户 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元; 0.5万—1万元(含1万元),收费10元; 1万—5万元(含5万元),收费15元; 5万元以上,按0.03%收费,最高收费50元。 |
《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 根据《国家计委、中国人民银行关于制定电子汇兑收费标准的通知》(计价格〔2001〕791号)规定,汇划财政金库、救灾、抚恤等款项免收手续费;汇划职工工资、退休金、养老金等,每笔收取2元。 《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) |
省农信费字 〔2014〕002号 | 个人客户通过柜台将资金从本行账户(不含信用卡)转移到贵州农信网点(含同城和异地)的账户 | 通过行内汇兑系统,将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)汇入贵州农信网点(含同城和异地)的账户 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | ||||
省农信费字 〔2021〕013号 | 对公柜台转账汇款手续费 | 本网点对公客户通过柜台将资金从本行账户转移到其他银行(含省外、省内同城和异地)的账户 | 通过大小额支付系统、农信银支付系统,将对公客户的资金从本行账户汇入其他银行(含省外、省内同城和异地)的账户(含农信银跨省通存) | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元(2021年9月30日至2024年9月30日期间,实施9折优惠,优惠后收费4.5元); 1万—10万元(含10万元),收费10元(2021年9月30日至2024年9月30日期间,实施9折优惠,优惠后收费9元); 10万—50万元(含50万元),收费15元; 50万—100万元(含100万元),收费20元; 100万元以上,按0.002%收费,最高收费200元。 |
|||
省农信费字 〔2021〕014号 | 本网点对公客户通过柜台将资金从本行账户转移到贵州农信网点(含同城和异地)的账户 | 通过行内汇兑系统,将对公客户的资金从本行账户汇入贵州农信网点(含同城和异地)的账户 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | ||||
省农信费字 〔2014〕004号 | 柜台现金汇兑业务 | 个人柜台现金汇款手续费 | 个人客户通过柜台将现金转移到贵州农信外的其他银行(含同城和异地)的账户或支取现金 | 通过大小额支付系统、农信银支付系统,将个人客户现金汇入贵州农信外的其他银行(含同城和异地)的账户或支取现金 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 每笔按汇款金额的0.5%收费,最高收费50元。 | ||
省农信费字 〔2014〕005号 | 个人客户通过柜台将现金转移到贵州农信网点(含同城和异地)的账户或支取现金 | 通过贵州农信行内汇兑系统,将个人客户现金汇入贵州农信网点(含同城和异地)的账户或支取现金 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | ||||
省农信费字 〔2014〕006号 | 农信银个人通存通兑业务 | 农信银个人转账通存通兑手续费 | 个人客户通过贵州农信网点柜台,以转账方式将资金(不含信用卡)转移到省外农信网点的客户账户,或将省外农信网点个人账户的资金转移到贵州农信的客户账户 | 通过农信银支付系统,将贵州农信个人账户的资金(不含信用卡)转移到省外农信网点的客户账户,或将省外农信网点个人账户的资金转移到贵州农信的客户账户 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元; 0.5万—1万元(含1万元),收费10元; 1万—5万元(含5万元),收费15元; 5万元以上,按0.03%收费,最高收费20元。 |
||
省农信费字 〔2014〕007号 | 农信银个人现金通存通兑手续费 | 个人客户通过柜台将现金转移到省外农信网点个人账户 | 通过农信银支付系统,将个人客户现金转移到省外农信网点个人账户 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 每笔按交易额的0.5%收取,最高20元。 | |||
省农信费字 〔2014〕008号 | 个人客户通过柜台办理省外农信网点个人账户取现业务 | 通过农信银支付系统,办理省外农信网点个人账户取现业务 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 每笔按取款额的0.5%收取,最高40元。 | ||||
省农信费字 〔2014〕009号 | 个人省内通存通兑业务 | 个人省内通存通兑业务手续费 | 贵州农信个人客户通过柜台办理省内通存通兑业务 | 通过行内综合业务系统,为贵州农信个人客户办理个人账户省内通存通兑业务 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | ||
省农信费字 〔2014〕010号 | 同城资金清算业务 | 同城大小额贷记(借记回执)业务手续费 | 持票人持支票(含国库资金划拨单、税票等票据),通过柜台办理同城资金付款业务,将资金转入同城其他银行(含农信社网点)的账户(含国库) | 通过大小额支付系统、行内汇兑系统,将支票(含国库资金划拨单、税票等票据)持票人的账户资金,通过柜台办理同城资金付款转账业务,将资金转入同城其他银行(含农信社网点)的账户(含国库) | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | ||
省农信费字 〔2014〕011号 | 同城小额借记业务手续费 | 收款人向网点提供收款支票等,办理同城资金委托收款业务,向同城其他付款银行(含农信社网点)申请支付票据款项并转入收款人账户 | 通过支付系统,收款人向网点提供收款支票等,办理同城资金委托收款业务,向同城其他付款银行(含农信社网点)发出收款信息,申请支付票据款项并转入收款人账户 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | |||
省农信费字 〔2014〕012号 | 支票业务 | 支票业务手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 个人或对公客户向其开户行申请领购支票(含现金支票和转账支票)时收取支票手续费 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 每笔按1元收费。 | 《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | |
省农信费字 〔2021〕009号 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失业务 | 个人或对公客户当支票票据遗失,向其开户行申请挂失时收取手续费 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 免收挂失费。 | 《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | ||
省农信费字 〔2021〕010号 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 个人或对公客户向其开户行购买支票(含现金支票和转账支票)时,收取的票据工本费 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 免收工本费。 | |||
省农信费字 〔2014〕018号 | 银行承兑汇票业务 | 银行承兑汇票业务手续费 | 为对公客户办理银行承兑汇票出票业务 | 对公客户向其开户行申请办理银行承兑汇票出票业务时收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 按承兑金额的0.05%收取(不足10元的按10元收取)。 | 《支付结算办法》(银发〔1997〕393号) | |
省农信费字 〔2014〕019号 | 银行承兑汇票 挂失费 | 为对公客户办理银行承兑汇票挂失业务 | 对公客户(出票人)当银行承兑汇票遗失,向其承兑行申请银行承兑汇票挂失时收取手续费 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 按票面金额0.1%收费(不足5元收取5元)。 | 《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | ||
省农信费字 〔2014〕020号 | 银行承兑汇票 工本费 | 出售给对公客户的银行承兑汇票凭证 | 对公客户向其开户行申请办理银行承兑汇票业务,向其开户行购买银行承兑汇票凭证时,收取的票据工本费 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 每份0.48元。 | |||
省农信费字 〔2014〕021号 | 挂失业务 | 挂失手续费 | 客户存折、存单、银行卡、印鉴、密码遗失(遗忘)向行社申请办理挂失业务 | 客户存折、存单、银行卡、印鉴、密码遗失(遗忘)时,行社为客户办理挂失业务收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | ||
省农信费字 〔2014〕022号 | 挂失补存折/存单工本费 | 客户存折、存单挂失后,向行社申请办理补发存折、存单业务 | 客户存折、存单挂失后,行社为客户办理补发存折、存单业务收取工本费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收工本费。 | |||
省农信费字 〔2014〕023号 | 银行卡业务 | 开卡工本费 | 客户通过柜台办理银行卡开卡业务 | 客户通过柜台办理银行卡开卡业务时收取工本费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收工本费。 | ||
省农信费字 〔2014〕024号 | 换卡/补卡工本费 | 客户通过柜台办理银行卡损坏换卡、遗失补卡业务 | 当客户损坏、遗失银行卡,向柜台申请换卡、补卡时收取工本费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 10元/每张。 | 按照收入覆盖成本的原则 | ||
省农信费字 〔2014〕025号 | 银行卡年费 | 按年向银行卡持卡人收取银行卡管理费用 | 按年向持卡人收取银行卡管理费用,每年收取一次 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收年费。 | |||
省农信费字 〔2014〕026号 | 银行卡境内圈存 手续费 | 客户办理银行卡(IC卡)圈存业务 | 银行卡(IC卡)持卡人通过贵州农信网点柜台、贵州农信系统ATM、其他银行ATM办理银行卡(IC卡)账户的资金圈存业务,将银行卡(IC卡)账户的资金转为本IC卡的电子现金 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | |||
省农信费字 〔2015〕043号 | 境外应急补卡手续费 | 客户办理境外银行卡损坏换卡、遗失补卡业务 | 当客户在境外损坏、遗失公务卡,通过拨打贵州农信客户服务电话申请换卡、补卡时收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 200元/笔 | 考虑快递费及其他不可预见的成本价格因素 | ||
省农信费字 〔2015〕044号 | 补制对账单手续费 | 为客户提供补制对账单服务 | 当客户申请补制对账单时收取的手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 5元/份 | 考虑成本价格因素,以及促进客户对原对账单的保管意识 | ||
省农信费字 〔2015〕045号 | 签购单调阅手续费 | 贵州农信持卡人对交易有疑问时,向其提供签购单调阅业务 | 贵州农信持卡人对交易有疑问而提出调阅签购单需求时收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 境内副本20元;境外副本50元 | 考虑快递费成本价格因素(目前国内快递费每件20元以内) | ||
省农信费字 〔2015〕047号 | 公务卡业务 | 透支利息 | 持卡人在信用额度内透支取现、透支转账以及圈存自发生日起收取透支利息;刷卡消费后未在最后还款日前全额还款或者选择最低还款额方式的自账单日起收取透支利息 | 持卡人在信用额度内透支取现、透支转账以及圈存自发生日起收取透支利息;刷卡消费后未在最后还款日前全额还款或者选择最低还款额方式的自账单日起收取透支利息。应按照万分之五的日利率对全部应还金额收取透支利息 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 全部应还金额的0.5‰(日利率),并按月计收复利 | 《银行卡业务管理办法》第23条 | |
省农信费字 〔2020〕001号 | ATM业务 | 境外ATM取现 手续费 | 贵州农信持卡人在境外ATM办理取款业务 | 贵州农信持卡人在境外ATM办理取款时,按取款金额收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | 《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》及收入覆盖成本的原则 | |
省农信费字 〔2020〕002号 | 省外ATM取现 手续费 | 贵州农信持卡人在省外其他银行ATM机办理取款业务 | 贵州农信持卡人在省外其他银行ATM机办理取款时,按取款金额收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | |||
省农信费字 〔2022〕001号 | 省内跨行ATM取现 手续费 | 贵州农信持卡人在省内其他银行ATM机办理取款业务 | 贵州农信持卡人在省内其他银行ATM机办理取款时,按办理取款业务笔数收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 2元/笔,暂免费,收费时间另行通知。 | |||
省农信费字 〔2014〕030号 | 省内农信ATM取现 手续费 | 贵州农信持卡人在贵州农信ATM机办理取款业务 | 贵州农信持卡人在贵州农信ATM机办理取款业务 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | |||
省农信费字 〔2022〕002号 | 境外ATM查询 手续费 | 贵州农信持卡人在境外ATM办理查询业务 | 贵州农信持卡人在境外ATM办理查询业务时收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 4元/笔,暂免费,收费时间另行通知。 | |||
省农信费字 〔2014〕032号 | 境内ATM查询 手续费 | 贵州农信持卡人在境内ATM办理查询业务 | 贵州农信持卡人在境内ATM办理查询业务时收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | |||
省农信费字 〔2022〕003号 | ATM同城跨行转账手续费 | 贵州农信持卡人通过ATM机(含本行和他行)以转账方式将资金转移到贵州农信系统外的同城其他银行 | 贵州农信持卡人通过ATM机(含本行和他行)以转账方式将资金转移到贵州农信系统外的同城其他银行时,按收费标准收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 每笔0.5万元(含)以下,收费2元;0.5-1万元(含),收费3元;1-5万元(含),收费5元;5-10万元(含),收费8元;10万元以上,收费10元。暂免费,收费时间另行通知。 | 中国银联业务管理委员会《关于发布现金类和转账类业务收费分配标准的函》(银联业管委〔2011〕4号) | ||
省农信费字 〔2022〕004号 | ATM异地跨行转账手续费 | 贵州农信持卡人通过ATM机(含本行和他行)以转账方式将资金转移到贵州农信系统外的异地其他银行 | 贵州农信持卡人通过ATM机(含本行和他行)以转账方式将资金转移到贵州农信系统外的异地其他银行时,按收费标准收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 按每笔交易金额的1%收费,最低5元/笔,最高50元/笔。暂免费,收费时间另行通知。 | |||
省农信费字 〔2014〕033号 | POS业务 | POS刷卡手续费 | 银行卡持卡人通过贵州农信收单的特约商户POS办理消费、预授权等刷卡业务 | 银行卡持卡人通过贵州农信收单的特约商户POS办理消费、预授权等刷卡业务时,根据收单行社与特约商户协议约定收取手续费 | 市场调节价 | 特约 商户 | 农信社 | 根据特约商户协议书约定 | 《国家发展改革委 中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》(发改价格〔2016〕557号) | |
省农信费字 〔2018〕005号 |
条码支付手续费 | 客户通过贵州农信拓展的商户提供的POS机、扫码终端、收款APP、二维码牌等设备完成的银联、微信或支付宝条码(二维码)支付业务 | 客户可通过银联云闪付、微信或支付宝等手机APP扫描商户提供的二维码(主扫),或商户通过POS等扫码设备扫描客户手机展示的二维码(被扫)完成付款,具体手续费收费标准由收单行社与商户协议约定 | 市场调节价 | 商户(含特约商户、小微商户等) | 农信社 | 在规定范围内与商户协商确定 | 《国家发展改革委 中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》(发改价格〔2016〕557号) | ||
省农信费字 〔2014〕034号 | 网上银行业务 | 业务交易手续费 | 客户通过网上银行办理转账业务 | 客户通过网上银行办理转账业务,将本行客户账户资金转入贵州农信系统内或贵州农信系统外的本人、其他个人或单位账户 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | ||
省农信费字 〔2021〕011号 | U盾工本费 | 客户选择和使用网上银行安全认证工具(U盾) | 客户申请、更换U盾时,收取U盾工本费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收工本费。 | |||
省农信费字 〔2021〕012号 | 数字证书服务费 | 客户通过网上银行办理支付结算业务时,需通过数字证书进行身份认证(含CFCA,目前用于企业网银) | 按年向数字证书使用人收取服务费,每年收取一次 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收数字证书服务费。 | |||
省农信费字 〔2014〕037号 | 手机银行业务 | 业务交易手续费 | 客户通过手机银行办理转账业务 | 客户通过手机银行办理转账业务,将本行客户账户资金转入贵州农信系统内或贵州农信系统外的本人、其他个人或单位账户 | 政府指导价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费。 | ||
省农信费字 〔2014〕038号 | 短信服务费 | 客户通过手机银行办理转账业务时,向客户提供的短信验证服务 | 客户通过手机银行办理转账业务时,需限时输入短信验证码,对交易进行验证,短信验证码由农信系统通过通信运营商向客户发送 | 市场调节价 | 客户 | 通信运营商 | 免收服务费。 | |||
省农信费字 〔2018〕001号 |
V盾工本费 | 客户选择和使用手机银行(含网上银行)安全认证工具(V盾) | 客户申请、更换V盾时,收取V盾工本费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收工本费。 | |||
省农信费字 〔2014〕039号 | 银信通业务 | 信息服务费 | 签约客户在账户资金发生变动时,由其手机所属通信服务商发送短信到客户手机告知 | 签约客户账户资金发生变动时,由其手机所属通信服务商通过发送短信到客户手机告知。信息费由其手机所属通信服务商在手机话费中实时或定期扣收 | 市场调节价 | 客户 | 通信运营商 | 点播为0.10元/条,包月为3.00元/月。(暂未收取) | 根据通信运营商合作协议定价 | |
省农信费字 〔2015〕048号 | 快递业务 | 快递手续费 | 向客户提供快递邮寄单据、卡片等业务 | 当客户需要快递邮寄服务时收取的手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 20元/笔 | 考虑快递费成本价格因素(目前国内快递费每件20元以内) | |
省农信费字 〔2018〕002号 |
助农转账业务 | 本转本助农转账手续费 | 贵州农信持卡人通过村村通服务点以转账方式将资金转移到贵州农信系统内的机构 | 贵州农信持卡人通过村村通服务点以转账方式将资金转移到贵州农信系统内的机构,免收手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费 | 《关于设置银联卡助农业务收益分配系统默认参数的函》(银联函[2015]108号)、《关于发布现金类和转账类业务收费分配标准的函》(银联业管委〔2011〕4号) | |
省农信费字 〔2018〕003号 |
同城跨行助农转账手续费 | 贵州农信持卡人通过村村通服务点(含他行助农取款点)以转账方式将资金转移到贵州农信系统外的同城其他银行 | 贵州农信持卡人通过村村通服务点(含他行助农取款点)以转账方式将资金转移到贵州农信系统外的同城其他银行时,按收费标准收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 每笔1万元以下(含),收费3元;1-5万元(含),收费5元;5-10万元(含),收费8元;10万元以上,收费10元。 | |||
省农信费字 〔2018〕004号 |
异地跨行助农转账手续费 | 贵州农信持卡人通过通过村村通服务点(含他行助农取款点)以转账方式将资金转移到贵州农信系统外的异地其他银行 | 贵州农信持卡人通过通过村村通服务点(含他行助农取款点)以转账方式将资金转移到贵州农信系统外的异地其他银行时,按收费标准收取手续费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 按每笔交易金额的1%收费,最低5元/笔,最高50元/笔。 | |||
省农信费字 〔2021〕001号 |
账户业务 | 账户管理费 | 客户开立账户的管理费 | 客户开立账户的管理费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收账户管理费 | ||
省农信费字 〔2021〕002号 |
账户年费 | 客户开立账户的年费 | 客户开立账户的年费 | 市场调节价 | 客户 | 农信社 | 免收账户年费 | |||
省农信费字 〔2021〕003号 |
银行汇票业务 | 手续费 | 为客户办理银行汇票业务 | 为客户办理银行汇票业务 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费 | 《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | |
省农信费字 〔2021〕004号 |
工本费 | 出售给客户的银行汇票凭证 | 出售给客户的银行汇票凭证 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 免收工本费 | |||
省农信费字 〔2021〕005号 |
挂失费 | 为客户办理银行汇票挂失业务 | 为客户办理银行汇票挂失业务 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 免收挂失费 | |||
省农信费字 〔2021〕006号 |
本票业务 | 手续费 | 为客户办理本票业务 | 为客户办理本票业务 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 免收手续费 | ||
省农信费字 〔2021〕007号 |
工本费 | 出售给客户的本票凭证 | 出售给客户的本票凭证 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 免收工本费 | |||
省农信费字 〔2021〕008号 |
挂失费 | 为客户办理本票挂失业务 | 为客户办理本票挂失业务 | 政府定价 | 客户 | 农信社 | 免收挂失费 |