贵州普定农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告
贵州普定农村商业银行股份有限公司
2019年度信息披露报告
第一章 重要提示
贵州普定农村商业银行股份有限公司(以下简称“贵州普定农商银行”)董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州普定农商银行2019年度财务报告已经贵州源信益会计师事务所(普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。
贵州普定农商银行董事长、行长(经营层负责人)、财务部门负责人声明:保证本年度报告中财务数据真实、准确。
本报告按现行国家法律、法规、政策及贵州普定农商银行章程等规定依法披露。
第二章 基本情况
贵州普定农商银行是以“立足县域,服务‘三农’、服务小微企业、服务社区居民”为市场定位的股份制地方法人银行业金融机构。
中文名称:贵州普定农村商业银行股份有限公司
中文简称:贵州普定农商银行
法定代表人:陈明龙
注册地址:贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道(新县委大楼旁)
联系电话:0851-38225740
金融许可证机构编码:B1788H352040001
统一社会信用代码:91520422780193252J
注册资本:壹亿玖仟玖佰零伍万肆仟叁佰壹拾贰元陆角伍分
成立时间:1954年6月1日
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理机构批准的其他业务。
截至2019年12月31日,贵州普定农商银行全辖营业网点22家,包括总行营业部(含公司业务部、工业园区便民服务点)、红旗支行、玉兔支行、定南支行、西安支行、顺时支行、文明支行、白岩支行、魏旗支行、马官支行、余官支行、太平支行、化处支行(含朵贝便民服务点)、水母支行、穿洞支行、马场支行、马场老街支行、鸡场支行、坪上支行、补郎支行、猴场支行(含西北便民服务点)、猫洞支行。
内设20个部门,分别为党建办公室、董事会办公室、监事会办公室、财务信息部、稽核审计部、合规风险部、综合办公室(基建办公室)、人力资源部、业务发展部、农村业务部(业务创新部)、扶贫事业部、资产保全部、统计部、事后监督部、科技部、电子银行部、监控中心、保卫部、纪检监察室、工会办公室等。
截至2019年12月31日,贵州普定农商银行共有员工329人(其中:在岗员工277人,内退员工20人,退休员工32人)。
第三章 经营概况
(一)业务运行情况
1.资产负债情况。至2019年末,资产总额56.09亿元,较年初减少4.89亿元,降幅8.02%;负债总额51.23亿元,较年初减少5.39亿元,降幅9.52%;资产负债比例为91.34%;所有者权益4.86亿元,较年初增加0.5亿元,增幅11.47%。资产负债同时减少的原因,主要是县域金融市场整体缩减所致。
2.存贷款情况。至2019年末,各项存款余额43.29亿元,较年初减少4.61亿元,降幅9.62%,占全县金融机构的50.1%,较年初下降0.93个百分点,各项存款余额及市场份额均排全县各金融机构第1位;各项贷款余额39.81亿元,较年初增加1.21亿元,增幅3.13%,占全县金融机构的41.07%,较年初增加0.37个百分点,各项贷款余额及市场份额均排全县各金融机构第1位。
3.不良贷款情况。至2019年末,五级分类不良贷款余额为13435.57万元,比年初增加1671.49万元,不良贷款率3.38%,比年初上升0.33个百分点。
4.财务损益情况。2019年度,营业收入2.69亿元,比上年减少0.21万元,减少7.24%;营业支出2.12亿元,比上年减少0.17万元,减少7.42%;利润总额0.55亿元,比上年减少0.01万元,减少1.79%。
5.股金分红情况。根据《省联社办公室关于全省农信2019年度股金分红工作要求的通知》(黔农信办发〔2020〕109号)精神及当前实际,2019年度股金红利拟按股金余额199054312.65元的6%进行分配,分配金额为11943258.76元。
(二)主要监管指标情况
2019年末,资本充足率为12.99%,较年初减少0.15个百分点,达到监管要求;拨备覆盖率为161.20%,较年初增加4.26个百分点,达到监管要求;资产利润率为0.65%,达到监管指标要求;资本利润率为8.26%,未达到监管指标要求;成本收入比例为58.28%,未达到监管指标要求;单一客户授信余额比例5.68%,达到监管指标要求;集团客户授信余额比例5.68%,达到监管指标要求;单个关联方授信余额比例0.57%,达到监管指标要求;全部关联方授信余额比例2.11%,达到监管指标要求;不良贷款率3.38%,达到监管指标要求;中长期贷款比例指标37.67%,达到监管指标要求;流动性比例52.47%,达到监管指标要求。
第四章 财务会计报告
(一)资产负债表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:贵州普定农村商业银行股份有限公司 | 日期:2019-12-31 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产: | 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及存放中央银行款项 | 2 | 1,688,215,262.18 | 626,795,583.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵金属 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放联行款项 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放同业款项 | 5 | 486,080,090.26 | 854,493,819.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆出资金 | 6 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易性金融资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融资产 | 8 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
买入返售金融资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收款项类金融资产 | 10 | 12,558,750.00 | 12,558,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收利息 | 11 | 13,495,083.26 | 14,863,679.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收股利 | 12 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应收款 | 13 | 1,209,611.13 | 53,285,104.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发放贷款和垫款 | 14 | 3,675,707,798.99 | 3,764,024,289.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售金融资产 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有至到期投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期股权投资 | 17 | 295,500.00 | 295,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资性房地产 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 19 | 131,472,252.79 | 224,860,494.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在建工程 | 20 | 68,740,308.29 | 4,646,435.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产清理 | 21 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 22 | 1,275,707.12 | 1,266,822.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期待摊费用 | 23 | 19,374,422.51 | 16,180,034.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵债资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税资产 | 25 | 0.00 | 36,095,583.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待处理财产损溢 | 26 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 | 27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 30 | 6,098,424,786.53 | 5,609,366,096.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债: | 31 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向中央银行借款 | 32 | 760,460,000.00 | 648,430,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联行存放款项 | 33 | 79,532.06 | 448,924.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同业及其他金融机构存放款项 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆入资金 | 35 | 0.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易性金融负债 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融负债 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出回购金融资产款 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸收存款 | 39 | 4,789,978,518.10 | 4,329,209,378.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付职工薪酬 | 40 | 20,468,927.76 | 23,243,834.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应交税费 | 41 | 9,110,143.81 | 10,103,081.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付利息 | 42 | 59,271,189.04 | 86,708,467.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付股利 | 43 | 3,309,359.60 | 2,540,948.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应付款 | 44 | 13,227,831.92 | 12,856,950.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计负债 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付债券 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税负债 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 | 48 | 6,576,111.25 | 6,576,189.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债合计 | 49 | 5,662,481,613.54 | 5,123,117,773.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益(或股东权益): | 50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收资本(或股本) | 51 | 199,054,312.65 | 199,054,312.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:法人股股本 | 52 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人股股本 | 53 | 127,054,312.65 | 127,054,312.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本公积 | 54 | 51,840,000.00 | 51,840,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:库存股 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈余公积 | 56 | 27,676,372.42 | 31,486,382.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般风险准备 | 57 | 96,022,254.75 | 113,524,851.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配利润 | 58 | 61,350,233.17 | 90,342,776.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益合计 | 59 | 435,943,172.99 | 486,248,322.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债和所有者权益总计 | 60 | 6,098,424,786.53 | 5,609,366,096.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)利润表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:贵州普定农村商业银行股份有限公司 | 日期:2019年度 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 上年同期累计数 | 本年累计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、营业收入 | 1 | 290,106,413.33 | 268,802,593.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)利息净收入 | 2 | 284,813,466.00 | 266,265,109.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3 | 353,342,843.67 | 341,618,366.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 4 | 68,529,377.67 | 75,353,256.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)手续费及佣金净收入 | 5 | 4,600,010.51 | 1,823,338.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手续费及佣金收入 | 6 | 6,228,902.65 | 5,164,624.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手续费及佣金支出 | 7 | 1,628,892.14 | 3,341,285.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)投资收益(损失以“-”号填列) | 8 | 583,037.29 | 586,431.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)汇兑收益(损失以“-”号填列) | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)资产处置损益(损失以“-”号填列) | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)其他收益(损失以“-”号填列) | 13 | 0 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)其他业务收入 | 14 | 109,899.53 | 77,713.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、营业支出 | 15 | 228,716,884.62 | 212,415,725.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)税金及附加 | 16 | 1,299,007.54 | 2,219,975.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)业务及管理费 | 17 | 141,267,630.69 | 153,320,530.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)资产减值损失 | 18 | 84,751,746.82 | 53,528,545.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)其他业务成本 | 19 | 1,398,499.57 | 3,346,673.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20 | 61,389,528.71 | 56,386,868.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:营业外收入 | 21 | 1,860,179.00 | 5,387,797.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
