黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列个人理财产品存续、到期情况一览表(2020年12月)
黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列个人理财产品存续、到期情况一览表
(2020年12月)
尊敬的客户:
您好,为保障您的合法权益及投资安全,现将我行2020年12月理财产品明细公布如下:
产品代码  | 	产品名称  | 	理财登记编码  | 	起息日  | 	到期日  | 	期限  | 	预期收益率  | 	产品规模(万元)  | 	产品状态  | 	
JBHJSZL0084  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第84期个人理财产品  | 	C3021420000027  | 	2020/9/29  | 	2020/12/8  | 	70  | 	4.00%  | 	3000  | 	到期  | 	
JBHJSZL0085  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第85期个人理财产品  | 	C3021420000028  | 	2020/10/14  | 	2020/12/23  | 	70  | 	3.80%  | 	1148  | 	到期  | 	
JBHJSZL0086  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第86期个人理财产品  | 	C3021420000029  | 	2020/10/14  | 	2021/3/3  | 	140  | 	4.10%  | 	2997  | 	存续  | 	
JBHJSZL0087  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第87期个人理财产品  | 	C3021420000030  | 	2020/10/30  | 	2021/1/28  | 	90  | 	3.90%  | 	4995  | 	存续  | 	
JBHJSZL0088  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第88期个人理财产品  | 	C3021420A000030  | 	2020/10/22  | 	2021/1/20  | 	90  | 	4.20%  | 	3000  | 	存续  | 	
JBHJSZL0089  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第89期个人理财产品  | 	C3021420000031  | 	2020/11/10  | 	2021/3/10  | 	120  | 	3.90%  | 	2453  | 	存续  | 	
JBHJSZL0090  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第90期个人理财产品  | 	C3021420000032  | 	2020/11/20  | 	2021/2/24  | 	96  | 	3.80%  | 	3864  | 	存续  | 	
JBHJSZL0091  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第91期个人理财产品  | 	C3021420000033  | 	2020/11/25  | 	2021/3/25  | 	120  | 	3.90%  | 	3655  | 	存续  | 	
JBHJSZL0092  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第92期个人理财产品  | 	C3021420000034  | 	2020/12/8  | 	2021/4/7  | 	120  | 	3.90%  | 	3443  | 	存续  | 	
JBHJSZL0093  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第93期个人理财产品  | 	C3021420000035  | 	2020/12/15  | 	2021/3/17  | 	92  | 	3.80%  | 	2452  | 	存续  | 	
贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司
2020年12月31日