“黔农·金百合·茅台农商·金穗增利”系列理财产品2020年年度运行报告
一、2020年度“黔农·金百合·茅台农商·金穗增利”系列理财产品基本情况
截止2020年12月31日,贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)存续个人保本理财产品“黔农·金百合·茅台农商·金穗增利”8期,存续产品金额26859万元,较2019年下降16387万元。
2020年,我行共计发行个人保本理财40期,累计募集金额103384万元,累计兑付个人保本理财44期,累计兑付金额119771万元,累计兑付投资者收益2063.64万元,我行实现理财业务净收入47.16万元。
二、投资标的资产运作情况
个人保本理财“黔农·金百合·茅台农商·金穗增利”系列理财产品投资资产为富国基金做为管理人的《丰盛1号定向资产管理计划》及第一创业证券股份有限公司做为管理人的《聚金28号资产管理计划》。
(1)丰盛1号定向资产管理计划
1.账户基本要素
富国基金丰盛1号债券型资产管理计划成立于2016年5月,截止2020年12月31日,委托存续金额16867万元。
2.账户持仓分析
截止2020年12月31日,丰盛1号共计持仓债券32只,合计金额28827.18万元,占比99.58%,持有二级债基4只,金额121.81万元,占比0.42%。从持仓债券品种来看,其中公司债券14只,持仓金额9635.08万元,占比33.42%;中票19只,持仓金额19192.1万元,占比66.58%。
本账户投向银行间市场、交易所AA及以上债券,AA+及以上债券占比97.91%,且账户持仓债券暂未出现违约情形。
表1:丰盛1号持仓债券列表(截止2020年12月31日)
序号  | 	债券代码  | 	简称  | 	持仓数量  | 	债项评级  | 	主体评级  | 	债券类型  | 	票面利率  | 	
1  | 	127193  | 	PR马花山  | 	200,000.00  | 	AAA  | 	AA  | 	一般企业债  | 	6.07%  | 	
2  | 	127283  | 	15大同建  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AA  | 	一般企业债  | 	4.49%  | 	
3  | 	127310  | 	15海城改  | 	110,000.00  | 	AAA  | 	AA  | 	一般企业债  | 	5.08%  | 	
4  | 	127329  | 	16马高新  | 	80,000.00  | 	AAA  | 	AA  | 	一般企业债  | 	3.90%  | 	
5  | 	127383  | 	16宁经开  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AA  | 	一般企业债  | 	3.87%  | 	
6  | 	127419  | 	16启国投  | 	110,000.00  | 	AAA  | 	AA  | 	一般企业债  | 	4.00%  | 	
7  | 	136374  | 	16建业01  | 	60,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般公司债  | 	7.20%  | 	
8  | 	136758  | 	16凯华03  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA  | 	一般公司债  | 	4.09%  | 	
9  | 	143679  | 	18龙湖04  | 	120,000.00  | 	AAA  | 	AAA  | 	一般公司债  | 	4.98%  | 	
10  | 	151477  | 	19宁海02  | 	100,000.00  | 	-  | 	AA+  | 	私募债  | 	6.28%  | 	
11  | 	112621  | 	17昆投03  | 	20,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般公司债  | 	6.50%  | 	
12  | 	112805  | 	18中联01  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AAA  | 	一般公司债  | 	4.65%  | 	
13  | 	101656034  | 	16吴中经发MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	3.63%  | 	
14  | 	101658046  | 	16苏元禾MTN001  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AAA  | 	一般中期票据  | 	3.60%  | 	
15  | 	101660026  | 	16伊犁财通MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	3.98%  | 	
16  | 	101769025  | 	17晋路桥MTN002  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	6.49%  | 	
17  | 	101800295  | 	18萧山钱江MTN002  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	5.90%  | 	
18  | 	101800349  | 	18张家公资MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	5.80%  | 	
19  | 	101800388  | 	18渝保税MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	5.20%  | 	
20  | 	101800554  | 	18东兴建设MTN002  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	5.12%  | 	
21  | 	101800572  | 	18兴城建MTN002  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	5.55%  | 	
22  | 	101800692  | 	18拉萨城投MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	5.69%  | 	
23  | 	101800820  | 	18良渚文化MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	4.80%  | 	
24  | 	101800867  | 	18汉江国资MTN003  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	4.50%  | 	
25  | 	101800868  | 	18杭经开MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	4.47%  | 	
26  | 	101801107  | 	18淮南矿MTN004  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AAA  | 	一般中期票据  | 	4.95%  | 	
27  | 	101801108  | 	18申通MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	4.60%  | 	
28  | 	101801169  | 	18济南轨交MTN001  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AAA  | 	一般中期票据  | 	4.45%  | 	
29  | 	101900405  | 	19常熟城投MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	4.65%  | 	
30  | 	101900413  | 	19吴江经开MTN001  | 	100,000.00  | 	AA+  | 	AA+  | 	一般中期票据  | 	4.25%  | 	
31  | 	101900719  | 	19华菱集团MTN003  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AAA  | 	一般中期票据  | 	4.20%  | 	
32  | 	031678002  | 	16榆林城投PPN001  | 	120,000.00  | 	-  | 	AA+  | 	定向工具  | 	5.69%  | 	
33  | 	000191  | 	富国信用债债券A  | 	949,564.00  | 	二级债基  | 	|||
34  | 	000810  | 	富国收益增强债券A  | 	37,378.64  | 	二级债基  | 	|||
35  | 	100018  | 	富国天利增长债券  | 	66,108.40  | 	二级债基  | 	|||
36  | 	100051  | 	富国可转换债券A  | 	8,614.83  | 	二级债基  | 	
(2)聚金28号定向资产管理计划
1.账户基本要素
第一创业证券聚金28号定向资产管理计划成立于2016年4月,截止2020年12月31日,委托存续金额10013万元。
2.账户持仓分析
截止2020年12月31日,聚金28号共计持仓债券5只,合计金额11202.4万元。从持仓债券品种来看,其中公司债券2只,持仓金额7196.8万元,占比64.24%;中票2只,持仓金额3014万元,占比26.90%,资产支持证券1只,持仓金额991.6万元,占比8.86%。
本账户投向银行间市场、交易所AA及以上债券,AA+及以上债券占比35.76%,且账户持仓债券暂未出现违约情形。
表2:聚金28号持仓债券列表(截止2020年12月31日)
序号  | 	债券代码  | 	简称  | 	持仓数量  | 	债项评级  | 	主体评级  | 	债券类型  | 	票面利率  | 	
1  | 	032000245  | 	20惠民城建PPN001  | 	100,000.00  | 	-  | 	AA  | 	定向工具  | 	7.50%  | 	
2  | 	1880107  | 	18文登专项债01  | 	600,000.00  | 	AA  | 	AA  | 	一般企业债  | 	7.70%  | 	
3  | 	101800648  | 	18云城投MTN005  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	AAA  | 	一般中期票据  | 	7.00%  | 	
4  | 	101800817  | 	18恒天MTN001  | 	200,000.00  | 	AAA  | 	AAA  | 	一般中期票据  | 	6.50%  | 	
5  | 	142801  | 	17九通A6  | 	100,000.00  | 	AAA  | 	-  | 	资产支持证券  | 	6.80%  | 	
(3)自营盘持有债券
1、14武控02
武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券(第二期)(以下简称“14武控02”),债券代码136004,是武汉三镇实业控股股份有限公司于2016年6月24日发行的债券,起息日:2016年6月24日,到期日:2021年6月24日,上市日期:2016年6月25日,票面利率:3.6%,付息频率每年付息1次,发行总额3.5亿元,我行持仓金额1000万元。
序号  | 	资产名称  | 	债项评级  | 	主体评级  | 	持仓面额(万元)  | 	
1  | 	14武控02  | 	AA+  | 	AA+  | 	1000  | 	
该债券2020年3月31日的估值为100.9815元,我行买入成本价为97.8元,已于2020年4月卖出,卖出价格为101.522元。
2、17云续Y1
云南省城市建设投资集团有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第一期),代码:143901,是云南省城市建设投资集团有限公司于2017年5月3日发行的债券,起息日:2017年5月3日,最近行权日:2020年5月3日,票面利率:5.9%,付息频率每年付息1次,期限为3+N年,本债券为可续期公司债券,发行人存在续期选择权和递延支付利息权。发行总额15亿元,我行持仓金额1000万元。
序号  | 	资产名称  | 	债项评级  | 	主体评级  | 	持仓面额(万元)  | 	
1  | 	17云续Y1  | 	AAA  | 	AAA  | 	1000  | 	
该债券2020年3月31日的估值为99.9138元,我行买入成本价为99.76元,已于2020年5月6日兑付。
贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司
2020年12月31日