“黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列”个人理财产品存续、到期情况一览表(2021年3月)
尊敬的客户:
您好,为保障您的合法权益及投资安全,现将我行2021年3月理财产品明细公布如下:
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期收益率 | 产品规模(万元) | 产品状态 |
JBHJSZL0086 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第86期个人理财产品 | C3021420000029 | 2020/10/14 | 2021/3/3 | 140 | 4.10% | 2997 | 到期 |
JBHJSZL0089 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第89期个人理财产品 | C3021420000031 | 2020/11/10 | 2021/3/10 | 120 | 3.90% | 2453 | 到期 |
JBHJSZL0091 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第91期个人理财产品 | C3021420000033 | 2020/11/25 | 2021/3/25 | 120 | 3.90% | 3655 | 到期 |
JBHJSZL0092 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第92期个人理财产品 | C3021420000034 | 2020/12/8 | 2021/4/7 | 120 | 3.90% | 3443 | 存续 |
JBHJSZL0093 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第93期个人理财产品 | C3021420000035 | 2020/12/15 | 2021/3/17 | 92 | 3.80% | 2452 | 到期 |
JBHJSZL0095 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第95期个人理财产品 | C3021421000001 | 2021/1/19 | 2021/4/21 | 92 | 3.80% | 3727 | 存续 |
JBHJSZL0096 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第96期个人理财产品 | C3021421000002 | 2021/1/25 | 2021/4/27 | 92 | 3.90% | 3000 | 存续 |
JBHJSZL0097 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第97期个人理财产品 | C3021421000003 | 2021/2/4 | 2021/5/11 | 96 | 3.70% | 3860 | 存续 |
JBHJSZL0099 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第99期个人理财产品 | C3021421000005 | 2021/3/2 | 2021/6/2 | 92 | 3.60% | 3000 | 存续 |
JBHJSZL0100 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第100期个人理财产品 | C3021421000006 | 2021/3/16 | 2021/6/16 | 92 | 3.50% | 4000 | 存续 |
贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司
2021年3月31日