黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列理财产品存续明细(2019年11月7日)
尊敬的客户:
为保障您的合法权益及投资安全,现将我行存续理财产品明细公布如下(截止2019年11月7日):
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 期限(天) | 募集金额(元) | 预期收益率 | 到期兑付日 |
JBHJSZL0028 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第28期个人理财产品 | C3021419000004 | 364 | 31,000,000.00 | 4.80% | 2020/3/6 |
JBHJSZL0032 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第32期个人理财产品 | C3021419000008 | 98 | 36,380,000.00 | 4.60% | 2019/11/20 |
JBHJSZL0033 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第33期个人理财产品(遵义支行专享) | C3021419000009 | 364 | 38,390,000.00 | 5.50% | 2020/5/29 |
JBHJSZL0034 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第34期个人理财产品 | C3021419000010 | 183 | 39,660,000.00 | 4.50% | 2019/12/18 |
JBHJSZL0035 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第35期个人理财产品(遵义支行专享) | C3021419000011 | 365 | 23,110,000.00 | 5.50% | 2020/6/17 |
JBHJSZL0037 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第37期个人理财产品 | C3021419000013 | 183 | 37,220,000.00 | 4.50% | 2020/2/12 |
JBHJSZL0039 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第39期个人理财产品(定制) | C3021419A000007 | 90 | 45,000,000.00 | 4.00% | 2019/11/21 |
JBHJSZL0040 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第40期个人理财产品(定制) | C3021419A000008 | 180 | 45,000,000.00 | 4.20% | 2020/2/19 |
JBHJSZL0038 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第38期个人理财产品 | C3021419000014 | 99 | 35,510,000.00 | 4.30% | 2019/12/4 |
JBHJSZL0041 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第41期个人理财产品 | C3021419000015 | 183 | 45,540,000.00 | 4.30% | 2020/3/18 |
JBHJSZL0043 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第43期个人理财产品 | C3021419000017 | 92 | 35,790,000.00 | 4.10% | 2020/1/22 |
JBHJSZL0044 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第44期个人理财产品 | C3021419000018 | 181 | 38,600,000.00 | 4.30% | 2020/5/6 |
贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司
2019年11月7日