黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列理财产品存续明细(2019年7月24日)
尊敬的客户:
为保障您的合法权益及投资安全,现将我行存续理财产品明细公布如下(截止2019年7月24日):
产品代码  | 	产品名称  | 	理财登记编码  | 	期限(天)  | 	募集金额(元)  | 	预期收益率  | 	到期兑付日  | 	
JBHJSZL0019  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第19期个人理财产品  | 	C3021418000014  | 	365  | 	36,360,000.00  | 	4.70%  | 	2019/9/10  | 	
JBHJSZL0026  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第26期个人理财产品  | 	C3021419000002  | 	183  | 	44,370,000.00  | 	4.60%  | 	2019/8/21  | 	
JBHJSZL0028  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第28期个人理财产品  | 	C3021419000004  | 	364  | 	31,000,000.00  | 	4.80%  | 	2020/3/6  | 	
JBHJSZL0029  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第29期个人理财产品  | 	C3021419000005  | 	181  | 	38,830,000.00  | 	4.60%  | 	2019/9/17  | 	
JBHJSZL0030  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第30期个人理财产品  | 	C3021419000006  | 	182  | 	38,710,000.00  | 	4.50%  | 	2019/10/15  | 	
JBHJSZL0031  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第31期个人理财产品  | 	C3021419000007  | 	98  | 	34,870,000.00  | 	4.30%  | 	2019/8/6  | 	
JBHJSZL0032  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第32期个人理财产品  | 	C3021419000008  | 	98  | 	36,380,000.00  | 	4.60%  | 	2019/11/20  | 	
JBHJSZL0033  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第33期个人理财产品(遵义支行专享)  | 	C3021419000009  | 	364  | 	38,390,000.00  | 	5.50%  | 	2020/5/29  | 	
JBHJSZL0034  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第34期个人理财产品  | 	C3021419000010  | 	183  | 	39,660,000.00  | 	4.50%  | 	2019/12/18  | 	
JBHJSZL0035  | 	黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第35期个人理财产品(遵义支行专享)  | 	C3021419000011  | 	365  | 	23,110,000.00  | 	5.50%  | 	2020/6/17  | 	
贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司
2019年7月24日