黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列理财产品存续明细(2019年12月24日)
尊敬的客户:
为保障您的合法权益及投资安全,现将我行存续理财产品明细公布如下(截止2019年12月24日):
产品代码 | 产品名称 | 理财登记编码 | 期限(天) | 募集金额(元) | 预期收益率 | 到期兑付日 |
JBHJSZL0028 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第28期个人理财产品 | C3021419000004 | 364 | 31,000,000.00 | 4.80% | 2020/3/6 |
JBHJSZL0033 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第33期个人理财产品(遵义支行专享) | C3021419000009 | 364 | 38,390,000.00 | 5.50% | 2020/5/29 |
JBHJSZL0035 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第35期个人理财产品(遵义支行专享) | C3021419000011 | 365 | 23,110,000.00 | 5.50% | 2020/6/17 |
JBHJSZL0037 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第37期个人理财产品 | C3021419000013 | 183 | 37,220,000.00 | 4.50% | 2020/2/12 |
JBHJSZL0040 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第40期个人理财产品(定制) | C3021419A000008 | 180 | 45,000,000.00 | 4.20% | 2020/2/19 |
JBHJSZL0041 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第41期个人理财产品 | C3021419000015 | 183 | 45,540,000.00 | 4.30% | 2020/3/18 |
JBHJSZL0043 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第43期个人理财产品 | C3021419000017 | 92 | 35,790,000.00 | 4.10% | 2020/1/22 |
JBHJSZL0044 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第44期个人理财产品 | C3021419000018 | 181 | 38,600,000.00 | 4.30% | 2020/5/6 |
JBHJSZL0046 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第46期个人理财产品 | C3021419000020 | 97 | 38,580,000.00 | 4.20% | 2020/3/3 |
JBHJSZL0047 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第47期个人理财产品(定制) | C3021419A000014 | 92 | 45,000,000.00 | 4.00% | 2020/2/25 |
JBHJSZL0048 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第48期个人理财产品 | C3021419000021 | 183 | 29,210,000.00 | 4.30% | 2020/6/10 |
JBHJSZL0049 | 黔农·金百合·茅台农商·金穗增利系列第49期个人理财产品 | C3021419000022 | 120 | 25,020,000.00 | 4.10% | 2020/4/22 |
贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司
2019年12月24日