贵州遵义农村商业银行股份有限公司行名行号变更公告
经人民银行批准,从2017年7月15日起,贵州遵义农村商业银行股份有限公司各网点行名行号将进行如下变更,由此给您带来的不便,敬请谅解。
贵州遵义农村商业银行股份有限公司行名行号变更明细表
序号 | 原行名 | 原行号 | 变更后的行名 | 变更后的行号 | 变更后的地址 | 电话 |
1 | 遵义县农村信用合作联社 | 402703222215 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司 | 314703222215 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道办事处北部新城4号5号路交叉路口信合大楼 | 0851-27250111 |
2 | 遵义县农村信用合作联社南园分社 | 402703224217 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司南园支行 | 314703224217 | 贵州省遵义市播州区万寿街56号 | 0851-27250345 |
3 | 遵义县农村信用合作联社南白分社 | 402703223724 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司南白支行 | 314703223724 | 贵州省遵义市播州区贸易南街68号 | 0851-27220914 |
4 | 遵义县农村信用合作联社万寿分社 | 402703223716 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司万寿支行 | 314703223716 | 贵州省遵义市播州区万寿南街48号 | 0851-27223147 |
5 | 遵义县农村信用合作联社商贸城分社 | 402703223669 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司商贸城支行 | 314703223669 | 贵州省遵义市播州区柳堰路49、51号 | 0851-27881958 |
6 | 遵义县农村信用合作联社象山分社 | 402703223693 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司象山支行 | 314703223693 | 贵州省遵义市播州区象山社区阳光花园 | 0851-27228716 |
7 | 遵义县农村信用合作联社粮贸街分社 | 402703223708 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司粮贸街支行 | 314703223708 | 贵州省遵义市播州区西大街北段248号 | 0851-27228140 |
8 | 遵义县农村信用合作联社贸易街分社 | 402703223685 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司贸易街支行 | 314703223685 | 贵州省遵义市播州区万寿街黄金时代G栋1单元-1层3号 | 0851-27222048 |
9 | 遵义县农村信用合作联社通达分社 | 402703223677 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司通达支行 | 314703223677 | 贵州省遵义市播州区遵南大道南端路口华诚都汇9-1-14 | 0851-27722038 |
10 | 遵义县农村信用合作联社天池分社 | 402703210306 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司天池支行 | 314703210306 | 贵州省遵义市播州区天池大街丰乐未来城(A栋1单元1楼6号) | 0851-27373197 |
11 | 遵义县农村信用合作联社中山分社 | 402703224209 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司中山支行 | 314703224209 | 贵州省遵义市南部新区黔北国际汽车城汽车超市A区A一号 | 0851-27236319 |
12 | 遵义县农村信用合作联社龙坑信用社 | 402703223915 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司龙坑支行 | 314703223915 | 贵州省遵义市南部新区马家湾社区遵南大道1066号 | 0851-27302115 |
13 | 遵义县农村信用合作联社八里分社 | 402703223923 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司八里支行 | 314703223923 | 贵州省遵义市南部新区八里社区联兴组 | 0851-27300614 |
14 | 遵义县农村信用合作联社三合信用社 | 402703223749 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司三合支行 | 314703223749 | 贵州省遵义市播州区三合镇三合村黄金嘉苑6栋1单元17号 | 0851-27381033 |
15 | 遵义县农村信用合作联社九坪分社 | 402703223765 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司九坪支行 | 314703223765 | 贵州省遵义市播州区三合镇九坪街上 | 0851-27737014 |
16 | 遵义县农村信用合作联社乌江信用社 | 402703223781 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司乌江支行 | 314703223781 | 贵州省遵义市播州区乌江镇乌江街滨江锦城3号楼 | 0851-27391097 |
17 | 遵义县农村信用合作联社鸭溪信用社 | 402703223940 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司鸭溪支行 | 314703223940 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇东升路280号 | 0851-27561057 |
18 | 遵义县农村信用合作联社鸭溪民主路分社 | 402703223974 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司鸭溪民主路支行 | 314703223974 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇民主路34号 | 0851-27561352 |
19 | 遵义县农村信用合作联社黎明路分社 | 402703223966 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司黎明路支行 | 314703223966 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇府岩路47号 | 0851-27561854 |
20 | 遵义县农村信用合作联社平正分社 | 402703224194 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司平正支行 | 314703224194 | 贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡平安街435号 | 0851-27581218 |
21 | 遵义县农村信用合作联社泮水信用社 | 402703224006 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司泮水支行 | 314703224006 | 贵州省遵义市播州区泮水镇中街14号 | 0851-27591034 |
22 | 遵义县农村信用合作联社山盆信用社 | 402703223652 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司山盆支行 | 314703223652 | 贵州省遵义市汇川区山盆镇九龙社区中大街 | 0851-27671034 |
23 | 遵义县农村信用合作联社芝麻分社 | 402703241967 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司芝麻支行 | 314703241967 | 贵州省遵义市汇川区芝麻镇芝麻村橘香街93号 | 0851-27681081 |
24 | 遵义县农村信用合作联社松林信用社 | 402703224178 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司松林支行 | 314703224178 | 贵州省遵义市汇川区松林镇民主路119号 | 0851-27541004 |
25 | 遵义县农村信用合作联社毛石分社 | 402703224186 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司毛石支行 | 314703224186 | 贵州省遵义市汇川区毛石镇学府路41号 | 0851-27551016 |
26 | 遵义县农村信用合作联社虾子信用社 | 402703224022 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司虾子支行 | 314703224022 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇新街 | 0851-27331131 |
27 | 遵义县农村信用合作联社米兰分社 | 402703224225 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司米兰支行 | 314703224225 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇新街 | 0851-27482191 |
28 | 遵义县农村信用合作联社三渡分社 | 402703224039 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司三渡支行 | 314703224039 | 贵州省遵义市新蒲新区三渡镇街上 | 0851-27401004 |
29 | 遵义县农村信用合作联社新舟信用社 | 402703224047 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司新舟支行 | 314703224047 | 贵州省遵义市新蒲新区新舟镇北街112号 | 0851-27341011 |
30 | 遵义县农村信用合作联社中街分社 | 402703224063 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司中街支行 | 314703224063 | 贵州省遵义市新蒲新区新舟镇 | 0851-27341900 |
31 | 遵义县农村信用合作联社禹门分社 | 402703224055 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司禹门支行 | 314703224055 | 贵州省遵义市新蒲新区新舟镇禹门 | 0851-27340066 |
32 | 遵义县农村信用合作联社龙坪信用社 | 402703223888 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司龙坪支行 | 314703223888 | 贵州省遵义市播州区龙坪镇九龙街福安商住楼 | 0851-27351071 |
33 | 遵义县农村信用合作联社团溪信用社 | 402703223853 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司团溪支行 | 314703223853 | 贵州省遵义市播州区团溪镇解放路18号 | 0851-27361039 |
34 | 遵义县农村信用合作联社尚嵇信用社 | 402703223829 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司尚嵇支行 | 314703223829 | 贵州省遵义市播州区尚嵇镇民主路万象城 | 0851-27371027 |
35 | 遵义县农村信用合作联社三岔信用社 | 402703223804 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司三岔支行 | 314703223804 | 贵州省遵义市播州区三岔镇迎红大街中段88号 | 0851-27701113 |
36 | 遵义县农村信用合作联社乐山信用社 | 402703223931 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司乐山支行 | 314703223931 | 贵州省遵义市播州区乐山镇农贸市场 | 0851-27688004 |
37 | 遵义县农村信用合作联社马蹄信用社 | 402703223999 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司马蹄支行 | 314703223999 | 贵州省遵义市播州区马蹄镇马蹄居委会十组 | 0851-27481033 |
38 | 遵义县农村信用合作联社沙湾信用社 | 402703224151 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司沙湾支行 | 314703224151 | 贵州省遵义市汇川区沙湾镇沙湾村金地.名苑 | 0851-27751037 |
39 | 遵义县农村信用合作联社永乐信用社 | 402703224071 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司永乐支行 | 314703224071 | 贵州省遵义市新蒲新区永乐镇下街 | 0851-27411005 |
40 | 遵义县农村信用合作联社双兴分社 | 402703223896 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司双兴支行 | 314703223896 | 贵州省遵义市播州区龙坪镇兴隆村新街北路4号 | 0851-27358370 |
41 | 遵义县农村信用合作联社喇叭信用社 | 402703223907 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司喇叭支行 | 314703223907 | 贵州省遵义市新蒲新区喇叭镇 | 0851-27631011 |
42 | 遵义县农村信用合作联社西坪信用社 | 402703223870 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司西坪支行 | 314703223870 | 贵州省遵义市播州区西坪镇大兴街55号 | 0851-27611103 |
43 | 遵义县农村信用合作联社铁厂分社 | 402703223861 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司铁厂支行 | 314703223861 | 贵州省遵义市播州区铁厂镇西花街21号 | 0851-27621028 |
44 | 遵义县农村信用合作联社新民分社 | 402703223837 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司新民支行 | 314703223837 | 贵州省遵义市播州区新民镇振兴街 | 0851-27651003 |
45 | 遵义县农村信用合作联社茅栗信用社 | 402703223845 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司茅栗支行 | 314703223845 | 贵州省遵义市播州区茅栗镇九龙街文化广场 | 0851-27641020 |
46 | 遵义县农村信用合作联社苟江信用社 | 402703223812 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司苟江支行 | 314703223812 | 贵州省遵义市播州区芶江镇钩江居同心路163号 | 0851-27691019 |
47 | 遵义县农村信用合作联社枫香信用社 | 402703223982 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司枫香支行 | 314703223982 | 贵州省遵义市播州区枫香镇枫胜街 | 0851-27571083 |
48 | 遵义县农村信用合作联社洪关分社 | 402703241959 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司洪关支行 | 314703241959 | 贵州省遵义市播州区洪关苗族乡洪关街157号 | 0851-27721179 |
49 | 遵义县农村信用合作联社石板信用社 | 402703223773 | 贵州遵义农村商业银行股份有限公司石板支行 | 314703223773 | 贵州省遵义市播州区石板镇农贸市场11号 | 0851-27731011 |
特此公告。
贵州遵义农村商业银行股份有限公司
2017年7月15日