“黔农·金百合·花溪农商·惠民福”系列第50期理财产品2020年年度管理报告
“黔农·金百合·花溪农商·惠民福”系列第50期理财产品
2020年年度管理报告
2020-12-31
产品管理人:贵州花溪农村商业银行股份有限公司
产品托管人:中国光大银行股份有限公司贵阳分行
1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年5月26日起至2020年12月31日止
2 产品概况
2.1产品基本情况
产品名称 | “黔农·金百合·花溪农商·惠民福”系列第50期理财产品 |
产品编码 | C1265120000012 |
产品成立日期 | 2020年05月26日 |
报告期末产品存续规模 | 25,390,000.00元 |
产品类型 | 固定收益类 |
投资标的 | 本期产品理财资金投资于符合监管要求的投资工具,包括:现金、银行存款、中央银行票据、债券回购等货币市场工具,银行间市场或证券交易所流通交易的同业存单、债券、资产支持证券等有价证券,信托计划、资产管理计划或其他监管机构认可的投资工具等,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。 |
投资策略 | 管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得稳健或超过业绩比较基准的收益。 |
托管费率 | 0.01%/年 |
业绩比较基准 | 5.30% |
杠杆水平 | 113.78 |
风险等级 | 二级 |
产品管理人 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 |
投资账户信息 | 户名:贵州花溪农村商业银行股份有限公司惠民福50期理财托管专用账户 账号:51720188000437505 开户行:中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部 |
收益分配方式 | 1、支付产品托管费、管理费 2、扣除产品管理费、资金托管费后,产品终止日实际年化收益率≤业绩比较基准时,管理人不收取浮动管理费;产品终止日实际年化收益率≥业绩比较基准时,管理人收取100%浮动管理费 3、向投资人分配剩余投资收益 |
2.2 产品管理人和产品托管人
项目 | 产品管理人 | 产品托管人 |
名称 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 |
客户服务电话 | 0851-83871061 | 0851-82590316 |
传真 | 0851-83873803 | 0851-82590263 |
注册地址 | 贵州省贵阳市花溪区清溪路209号 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路以东林城东路以北处 |
办公地址 | 贵州省贵阳市花溪区清溪路209号 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路以东林城东路以北处 |
邮政编码 | 550025 | 550001 |
法定代表人 | 吴勇 | 赵军强 |
3 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2020/5/26-2020/12/31) |
1.本期实现收益 | 856,999.45 |
2.本期实现客户收益 | 811,088.77 |
3.本期应付托管费用 | 1,530.36 |
4.期末产品资产净值 | 26,245,469.09 |
注:1、期末即最后一个自然日;
2、本报告期内,本理财计划未进行分红。
4 管理人报告
4.1报告期内产品的投资策略和业绩表现说明
本产品为固定收益类理财产品,资产配置主要包括现金、同业回购等货币市场工具、债券等满足安全性和流动性要求的金融产品。资产配置策略方面,管理人综合分析并持续跟踪基本面、政策面和市场面等多方面因素,结合宏观经济、国家政策和市场流动性等趋势研判,采取积极主动的投资管理策略,通过自上而下的定性与定量分析,对利率变化趋势、收益率曲线变化趋势、信用利差等影响固定收益资产价格的因素进行评估,对不同投资品种运用差异化投资策略。在信用风险可控的前提下,构建和调整固定收益投资策略,寻求平衡流动性与收益情况的最佳组合,采取票息策略,严格控制组合久期和杠杆水平,力求获得稳健或超过业绩比较基准的投资收益。
4.2报告期内产品主要投资风险
主要投资风险包括流动性风险,指投资组合的有价证券资产不能迅速转变成现金, 或因资产变现而导致的额外资金成本增加的风险;信用风险,指本产品所投资的债券等金融产品涉及融资人的信用风险,若融资人发生信用风险事件,将产生产品收益或本金损失的风险;市场风险,指国际国内金融市场受到各种因素影响,导致投资组合内的资产价格变化,产生产品收益或本金损失的风险等。
5 投资组合报告
5.1期末直接前十项持仓资产情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占理财计划总资产的比例(%) |
1 | 创金合信金睿39号资产管理计划 | 25,390,000.00 | 100.00 |
合计 | 25,390,000.00 | 100.00 |
5.2期末理财产品资产组合情况
5.2.1期末理财产品直接投资资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占理财计划总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:远期 | 0.00 | 0.00 |
| 期货 | 0.00 | 0.00 |
期权 | 0.00 | 0.00 | |
| 权证 | 0.00 | 0.00 |
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 25,390,000.00 | 100.00 |
10 | 信托产品 | 0.00 | 0.00 |
11 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 25,390,000.00 | 100.00 |
5.2.2期末理财产品间接投资资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占理财计划总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 25,732,208.54 | 89.07 |
| 其中:债券 | 25,732,208.54 | 89.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:远期 | 0.00 | 0.00 |
| 期货 | 0.00 | 0.00 |
期权 | 0.00 | 0.00 | |
| 权证 | 0.00 | 0.00 |
5 | 买入返售金融资产 | 1,610,147.38 | 5.57 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
6 | 货币市场工具 | 1,493,538.22 | 5.17 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,446.26 | 0.19 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 信托产品 | 0.00 | 0.00 |
11 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 28,889,340.39 | 100.00 |
5.3所投资非标准化债权类资产情况
本报告期内,本理财计划未投资非标准化债权类资产。
6 关联交易情况说明
本报告期内,本计划未发生关联交易。
7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
7.2其他事项。
无。
查阅方式网站:http://www.gznxbank.com/gzhxncsyyh/ 咨询电话:0851-83871061
贵州花溪农村商业银行股份有限公司
2021年3月31日