“黔农·金百合·花溪农商·惠民福”系列第66期理财产品成立公告
来源:
发布时间:2020-11-13
“黔农·金百合·花溪农商·惠民福”系列第66期理财产品成立公告 | ||||||
公告日期 | 2020年11月13日 | |||||
1、基本信息 | ||||||
产品名称 | “黔农·金百合·花溪农商·惠民福”系列第66期理财产品 | |||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||
成立日期 | 2020年11月13日 | |||||
产品风险评级 | 二级 | |||||
产品管理人名称 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | |||||
产品托管人名称 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 | |||||
公告依据 | 《商业银行理财业务监督管理办法》、《贵州花溪农村商业银行“黔农·金百合·花溪农商·惠民福”系列第66期理财产品说明书》 | |||||
2、产品募集情况 | ||||||
产品登记编码 | C1265120000028 | |||||
产品募集规模(元) | 23,050,000.00 | |||||
产品投资范围 | 现金、银行存款、中央银行票据、债券回购等货币市场工具,银行间市场或证券交易所流通交易的同业存单、债券、资产支持证券等有价证券,信托计划、资产管理计划或其他监管机构认可的投资工具等,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80% | |||||
相关费用 | 理财资金托管费 0.01% 理财资金固定管理费 0 理财资金浮动管理费 100% | |||||
收益分配方式 | 1、支付产品托管费、管理费 | |||||
2、扣除产品管理费、资金托管费后,产品终止日实际年化收益率≤业绩比较基准时,管理人不收取浮动管理费;产品终止日实际年化收益率≥业绩比较基准时,管理人收取100%浮动管理费 | ||||||
3、向投资人分配剩余投资收益 | ||||||
投资账户信息 | 户名:贵州花溪农村商业银行股份有限公司理财产品专户-惠民福66期 | |||||
账号:122905273610323 | ||||||
开户行:招商银行贵阳分行营业部 | ||||||
投资者可以根据产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn"查询该产品信息,也可以通过本行网点、官方网站、官方微信或客户服务电话查询产品信息。 | ||||||
贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | ||||||
2020年11月13日 | ||||||
附:《贵州花溪农村商业银行“黔农·金百合·花溪农商·惠民福”系列第66期理财产品说明书》 |