贵阳农商银行超值宝活期理财产品净值公告(数据截止:2026年11月10日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2026-11-11
尊敬的客户:
超值宝活期理财产品净值公布如下:
单位:人民币元
| 产品代码 | 产品名称 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 |
赎回 价格 |
七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2026年11月10日 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.4675 | 0.3987 |
| GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2026年11月09日 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.4677 | 0.3990 |
| GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2026年11月08日 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.4697 | 0.3993 |
| GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2026年11月07日 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.4717 | 0.3993 |
| GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2026年11月06日 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.4736 | 0.3993 |
| GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2026年11月05日 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.4756 | 0.3993 |
| GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2026年11月04日 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.4777 | 0.3991 |
贵阳农村商业银行股份有限公司
2026年11月11日