贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2021年11月15日-11月19日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2021-11-15
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2021年11月15日-11月19日) | ||||||||
| 产品名称 | 个人起售金额(元) | 产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年101期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.3%-4.7% | 11月9日-11月15日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年102期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.3%-4.7% | 11月16日-11月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年105期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 188天 | 4.5%-5.0% | 11月16日-11月30日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年107期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 5.0%-5.5% | 11月9日-11月15日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年108期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.7%-5.2% | 11月16日-11月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年111期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 364天 | 4.8%-5.5% | 11月15日-11月24日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝2年19期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 730天 | 5.1%-5.6% | 11月9日-11月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝3年18期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 1094天 | 5.3%-5.8% | 11月9日-11月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享21期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 5.0%-5.3% | 11月9日-11月23日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:王丽萍
复核:阮靖迪
审核:何宗霖