贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2021年11月29日-12月3日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2021-11-29
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2021年11月29日-12月3日) | ||||||||
| 产品名称 | 个人起售金额(元) | 产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年103期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 190天 | 4.3%-4.7% | 11月22日-11月29日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年104期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 189天 | 4.3%-4.7% | 11月26日-12月1日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年105期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 188天 | 4.5%-5.0% | 11月16日-11月30日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年106期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 183天 | 4.5%-5.0% | 12月2日-12月7日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年109期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 364天 | 4.7%-5.2% | 11月22日-11月29日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年110期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.7%-5.2% | 11月26日-12月1日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年112期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.8%-5.5% | 12月2日-12月7日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:王丽萍
复核:阮靖迪
审核:何宗霖