贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2021年12月13日-12月19日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2021-12-13
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2021年12月13日-12月19日) | ||||||||
| 产品名称 | 个人起售金额(元) | 产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年107期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.5%-5.0% | 12月8日-12月13日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年108期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.5%-5.0% | 12月14日-12月20日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年113期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.8%-5.5% | 12月8日-12月13日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年114期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.8%-5.5% | 12月14日-12月20日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年117期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 5.0%-5.5% | 12月10日-12月14日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝2年20期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 730天 | 5.1%-5.6% | 12月7日-12月20日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝3年19期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 1094天 | 5.3%-5.8% | 12月7日-12月20日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享22期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 5.0%-5.5% | 12月7日-12月27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:王丽萍
复核:阮靖迪
审核:何宗霖