贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2021年12月27日-2022年1月2日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2021-12-27
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2021年12月27日-2022年1月2日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年109期理财产品 | C1188321000137 | 1万 | 固定收益类 | 183天 | 4.5%-5.0% | 12月21日-12月27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年110期理财产品 | C1188321000139 | 1万 | 固定收益类 | 183天 | 4.5%-5.0% | 12月28日-1月4日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年115期理财产品 | C1188321000136 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.8%-5.5% | 12月21日-12月27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年116期理财产品 | C1188321000138 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.8%-5.5% | 12月28日-1月4日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年118期理财产品 | C1188321000141 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.8%-5.5% | 12月23日-12月28日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享22期理财产品 | C1188321000133 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 5.0%-5.5% | 12月7日-12月27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:王丽萍
复核:董重希
审核:何宗霖