贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年1月24日-2022年1月30日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-01-24
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年1月24日-2022年1月30日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年113期理财产品 | C1188322000006 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.30%-4.70% | 1月18日-1月24日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年114期理财产品 | C1188322000008 | 1万 | 固定收益类 | 182天 | 4.30%-4.70% | 1月21日-1月26日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年115期理财产品 | C1188322000010 | 1万 | 固定收益类 | 183天 | 4.50%-5.00% | 1月29日-2月8日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年121期理财产品 | C1188322000005 | 1万 | 固定收益类 | 370天 | 4.70%-5.20% | 1月18日-1月24日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年122期理财产品 | C1188322000007 | 1万 | 固定收益类 | 369天 | 4.70%-5.20% | 1月21日-1月26日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年123期理财产品 | C1188322000009 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.80%-5.50% | 1月29日-2月8日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享23期理财产品 | C1188322000013 | 1万 | 固定收益类 | 372天 | 5.0%-5.5% | 1月6日-1月25日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:王丽萍
复核:董重希
审核:何宗霖