贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年2月21日-2022年2月27日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-02-21
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年2月21日-2022年2月27日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年118期理财产品 | C1188322000022 | 1万 | 固定收益类 | 183天 | 4.20%-4.80% | 2月17日-2月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年119期理财产品 | C1188322000024 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.20%-4.80% | 2月23日-3月1日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年126期理财产品 | C1188322000021 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.60%-5.20% | 2月17日-2月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年127期理财产品 | C1188322000023 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.60%-5.20% | 2月23日-3月1日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年128期理财产品 | C1188322000025 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.80%-5.50% | 2月25日-3月2日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享24期理财产品 | C1188322000018 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.90%-5.50% | 2月9日-2月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
| 超值宝2年22期理财产品 | C1188322000016 | 1万 | 固定收益类 | 730天 | 5.00%-5.50% | 2月9日-2月21日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝3年21期理财产品 | C1188322000017 | 1万 | 固定收益类 | 1094天 | 5.20%-5.70% | 2月9日-2月21日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:王丽萍
复核:董重希
审核:何宗霖