贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年3月14日-2022年3月20日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-03-14
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年3月14日-2022年3月20日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年121期理财产品 | C1188322000029 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.20%-4.80% | 3月8日-3月14日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年122期理财产品 | C1188322000031 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.20%-4.80% | 3月15日-3月21日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年130期理财产品 | C1188322000028 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.80%-5.50% | 3月8日-3月14日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年131期理财产品 | C1188322000030 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.60%-5.20% | 3月15日-3月21日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝2年23期理财产品 | C1188322000036 | 1万 | 固定收益类 | 730天 | 5.00%-5.50% | 3月8日-3月21日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝3年22期理财产品 | C1188322000037 | 1万 | 固定收益类 | 1094天 | 5.20%-5.70% | 3月8日-3月21日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享25期理财产品 | C1188322000038 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.90%-5.50% | 3月8日-3月28日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:王丽萍
复核:董重希
审核:何宗霖