贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年3月28日-2022年4月3日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-03-28
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年3月28日-2022年4月3日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年123期理财产品 | C1188322000033 | 1万 | 固定收益类 | 183天 | 4.20%-4.80% | 3月22日-3月28日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年124期理财产品 | C1188322000035 | 1万 | 固定收益类 | 188天 | 4.20%-4.80% | 3月29日-4月6日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年132期理财产品 | C1188322000032 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.60%-5.20% | 3月22日-3月28日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年133期理财产品 | C1188322000034 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.60%-5.20% | 3月29日-4月6日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享25期理财产品 | C1188322000038 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.90%-5.50% | 3月8日-3月28日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:王丽萍
复核:董重希
审核:何宗霖