贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年5月2日-2022年5月8日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-05-05
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年5月2日-2022年5月8日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年128期理财产品 | C1188322000047 | 1万 | 固定收益类 | 186天 | 4.2%-4.8% | 4月26日-5月5日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年129期理财产品 | C1188322000051 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.5%-5.0% | 4月29日-5月9日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年137期理财产品 | C1188322000046 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.6%-5.2% | 4月26日-5月5日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年138期理财产品 | C1188322000050 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.8%-5.5% | 4月29日-5月9日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享27期理财产品 | C1188322000062 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 5.0%-5.5% | 5月6日-5月23日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖