贵阳农商银行在售公募理财产品公告(截止日期2022年5月16日-2022年5月22日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-05-16
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年5月16日-2022年5月22日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年130期理财产品 | C1188322000053 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.1%-4.8% | 5月9日-5月16日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年131期理财产品 | C1188322000055 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.1%-4.8% | 5月17日-5月23日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年139期理财产品 | C1188322000052 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.5%-5.2% | 5月9日-5月16日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年140期理财产品 | C1188322000054 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.5%-5.2% | 5月17日-5月23日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享27期理财产品 | C1188322000062 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 5.0%-5.5% | 5月6日-5月23日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
| 超值宝2年24期理财产品 | C1188322000060 | 1万 | 固定收益类 | 730天 | 4.9%-5.6% | 5月10日-5月23日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
| 超值宝3年23期理财产品 | C1188322000061 | 1万 | 固定收益类 | 1094天 | 5.1%-5.8% | 5月10日-5月23日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖