贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年5月29日-2022年6月5日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-05-30
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年5月29日-2022年6月5日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝半年132期理财产品 | C1188322000057 | 1万 | 固定收益类 | 184天 | 4.1%-4.8% | 5月24日-5月31日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年133期理财产品 | C1188322000059 | 1万 | 固定收益类 | 183天 | 4.4%-4.9% | 5月31日-6月7日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年141期理财产品 | C1188322000056 | 1万 | 固定收益类 | 366天 | 4.5%-5.2% | 5月24日-5月31日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年142期理财产品 | C1188322000058 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.7%-5.4% | 5月31日-6月7日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖