贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年6月6日-2022年6月12日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-06-06
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年6月6日-2022年6月12日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝1年142期理财产品 | C1188322000058 | 1万 | 固定收益类 | 365天 | 4.7%-5.4% | 5月31日-6月7日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年133期理财产品 | C1188322000059 | 1万 | 固定收益类 | 183天 | 4.4%-4.9% | 5月31日-6月7日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年143期理财产品 | C1188322000063 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 6月7日至13日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年134期理财产品 | C1188322000064 | 1万 | 固定收益类 | 183 | 3.9%-4.6% | 6月7日至13日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝2年26期理财产品 | C1188322000071 | 1万 | 固定收益类 | 730 | 4.9%-5.6% | 6月7日至20日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝3年25期理财产品 | C1188322000072 | 1万 | 固定收益类 | 1094 | 5.1%-5.8% | 6月7日至20日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享28期理财产品 | C1188322000073 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 5.0%-5.5% | 6月6日至27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
| 超值宝新客专享29期理财产品(薪资客户) | C1188322000074 | 1万 | 固定收益类 | 364 | 5.0%-5.5% | 6月6日至20日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的贵阳农商银行代发工资新增个人客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖