贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年6月27日-2022年7月4日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-06-27
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年6月27日-2022年7月4日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝1年145期理财产品 | C1188322000067 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 6月21日至27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年136期理财产品 | C1188322000068 | 1万 | 固定收益类 | 183 | 3.9%-4.6% | 6月21日至27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年146期理财产品 | C1188322000069 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 6月28日至7月4日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年137期理财产品 | C1188322000070 | 1万 | 固定收益类 | 184 | 3.9%-4.6% | 6月28日至7月4日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享28期理财产品 | C1188322000073 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 5.0%-5.5% | 6月6日至27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖