贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年7月11日-2022年7月17日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-07-11
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年7月11日-2022年7月17日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝1年147期理财产品 | C1188322000075 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 7月5日至7月11日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年138期理财产品 | C1188322000076 | 1万 | 固定收益类 | 184 | 3.9%-4.6% | 7月5日至7月11日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年148期理财产品 | C1188322000077 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 7月12日至7月19日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年139期理财产品 | C1188322000078 | 1万 | 固定收益类 | 183 | 3.9%-4.6% | 7月12日至7月19日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝2年27期理财产品 | C1188322000083 | 1万 | 固定收益类 | 730 | 4.9%-5.6% | 7月6日至7月18日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝3年26期理财产品 | C1188322000084 | 1万 | 固定收益类 | 1094 | 5.1%-5.8% | 7月6日至7月18日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享30期理财产品 | C1188322000085 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.9%-5.5% | 7月5日至7月25日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖