贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年7月25日-2022年7月31日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-07-25
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年7月25日-2022年7月31日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝1年149期理财产品 | C1188322000079 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 7月19日至7月25日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年140期理财产品 | C1188322000080 | 1万 | 固定收益类 | 188 | 3.9%-4.6% | 7月19日至7月25日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年150期理财产品 | C1188322000081 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 7月26日至8月1日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年141期理财产品 | C1188322000082 | 1万 | 固定收益类 | 188 | 3.9%-4.6% | 7月26日至8月1日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享30期理财产品 | C1188322000085 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.9%-5.5% | 7月5日至7月25日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖