贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年08月08日-2022年08月14日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-08-08
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年08月08日-2022年08月14日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝1年151期理财产品 | C1188322000086 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 08月02日至08月08日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年142期理财产品 | C1188322000087 | 1万 | 固定收益类 | 184 | 3.9%-4.6% | 08月02日至08月08日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝新客专享31期理财产品 | C1188322000088 | 1万 | 固定收益类 | 364 | 4.8%-5.5% | 08月02日至08月24日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
| 超值宝新客专享32期理财产品(薪资客户) | C1188322000089 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 5.0%-5.5% | 08月02日至08月15日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的贵阳农商银行代发工资新增个人客户及推荐人 |
| 超值宝1年152期理财产品 | C1188322000090 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.2% | 08月09日至08月15日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年143期理财产品 | C1188322000091 | 1万 | 固定收益类 | 184 | 3.9%-4.6% | 08月09日至08月15日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝2年28期理财产品 | C1188322000098 | 1万 | 固定收益类 | 730 | 4.9%-5.6% | 08月09日至08月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝3年27期理财产品 | C1188322000099 | 1万 | 固定收益类 | 1094 | 5.1%-5.8% | 08月09日至08月22日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖