栏目图片
您现在的位置: 首页  > 信息披露  > 公募产品  > 在售产品
在售产品
返回
打印 关闭

贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年08月22日-2022年08月28日)

来源:贵阳农商银行 发布时间:2022-08-22

贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年08月22日-2022年08月28日)
产品名称 产品登记编码 个人起售金额
(元)
产品类型 封闭期限 业绩比较基准 募集时间 购买渠道 风险等级 适合投资者
超值宝新客专享31期理财产品 C1188322000088 1万 固定收益类 364 4.8%-5.5% 08月02日至08月24日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人
超值宝2年28期理财产品 C1188322000098 1万 固定收益类 730 4.9%-5.6% 08月09日至08月22日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝3年27期理财产品 C1188322000099 1万 固定收益类 1094 5.1%-5.8% 08月09日至08月22日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝1年153期理财产品 C1188322000092 1万 固定收益类 365 4.5%-5.2% 08月16日至08月22日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝半年144期理财产品 C1188322000093 1万 固定收益类 184 3.9%-4.6% 08月16日至08月22日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝1年154期理财产品 C1188322000094 1万 固定收益类 365 4.5%-5.2% 08月23日至08月29日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝半年145期理财产品 C1188322000095 1万 固定收益类 184 3.9%-4.6% 08月23日至08月29日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户

来源:资产管理部

编辑:陈菲

复核:董重希

审核:何宗霖