栏目图片
您现在的位置: 首页  > 信息披露  > 公募产品  > 在售产品
在售产品
返回
打印 关闭

贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年09月19日-2022年09月25日)

来源:贵阳农商银行 发布时间:2022-09-19

贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年09月19日-2022年09月25日)
产品名称 产品登记编码 个人起售金额
(元)
产品类型 封闭期限 业绩比较基准 募集时间 购买渠道 风险等级 适合投资者
超值宝2年29期理财产品 C1188322000108 1万 固定收益类 730 4.8%-5.6% 09月06日至09月19日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝3年28期理财产品 C1188322000109 1万 固定收益类 1094 5.0%-5.8% 09月06日至09月19日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝新客专享33期理财产品 C1188322000110 1万 固定收益类 364 4.8%-5.5% 09月06日至09月27日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人
超值宝1年157期理财产品 C1188322000102 1万 固定收益类 365 4.4%-5.2% 09月13日至09月19日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝半年148期理财产品 C1188322000103 1万 固定收益类 183 3.8%-4.6% 09月13日至09月19日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝1年158期理财产品 C1188322000104 1万 固定收益类 364 4.4%-5.2% 09月20日至09月27日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝半年149期理财产品 C1188322000105 1万 固定收益类 182 3.8%-4.6% 09月20日至09月27日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户

来源:资产管理部

编辑:陈菲

复核:刘洛而

审核:何宗霖