贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年09月26日-2022年10月02日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-09-26
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年09月26日-2022年10月02日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝新客专享33期理财产品 | C1188322000110 | 1万 | 固定收益类 | 364 | 4.8%-5.5% | 09月06日至09月27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
| 超值宝1年158期理财产品 | C1188322000104 | 1万 | 固定收益类 | 364 | 4.4%-5.2% | 09月20日至09月27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年149期理财产品 | C1188322000105 | 1万 | 固定收益类 | 182 | 3.8%-4.6% | 09月20日至09月27日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年159期理财产品 | C1188322000106 | 1万 | 固定收益类 | 366 | 4.6%-5.4% | 09月28日至10月08日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年150期理财产品 | C1188322000107 | 1万 | 固定收益类 | 185 | 3.8%-4.6% | 09月28日至10月08日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖