栏目图片
您现在的位置: 首页  > 信息披露  > 公募产品  > 在售产品
在售产品
返回
打印 关闭

贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年10月17日-2022年10月23日)

来源:贵阳农商银行 发布时间:2022-10-17

贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年10月17日-2022年10月23日)
产品名称 产品登记编码 个人起售金额
(元)
产品类型 封闭期限 业绩比较基准 募集时间 购买渠道 风险等级 适合投资者
超值宝半年151期理财产品 C1188322000112 1万 固定收益类 184 3.7%-4.6% 10月9日至10月17日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝半年152期理财产品 C1188322000114 1万 固定收益类 184 3.7%-4.6% 10月18日至10月24日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝1年160期理财产品 C1188322000111 1万 固定收益类 365 4.3%-5.2% 10月9日至10月17日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝1年161期理财产品 C1188322000113 1万 固定收益类 365 4.3%-5.2% 10月18日至10月24日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝新客专享34期理财产品 C1188322000119 1万 固定收益类 365 4.5%-5.5% 10月9日至10月25日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人
超值宝2年30期理财产品 C1188322000117 1万 固定收益类 730 4.7%-5.6% 10月10日至10月24日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户
超值宝3年29期理财产品 C1188322000118 1万 固定收益类 1094 4.9%-5.8% 10月10日至10月24日 贵阳农商银行营业网点、超超Bank 二级 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户


来源:资产管理部

编辑:陈菲

复核:董重希

审核:何宗霖