贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年11月21日-2022年11月27日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-11-21
| 贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期2022年11月21日-2022年11月27日) | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额 (元) |
产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
| 超值宝新客专享35期理财产品 | C1188322000126 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.5%-5.4% | 11月03日至11月28日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的新增个人理财客户及推荐人 |
| 超值宝1年165期理财产品 | C1188322000127 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.3%-5.2% | 11月15日至11月21日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年156期理财产品 | C1188322000128 | 1万 | 固定收益类 | 183 | 3.7%-4.6% | 11月15日至11月21日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝1年166期理财产品 | C1188322000129 | 1万 | 固定收益类 | 365 | 4.3%-5.2% | 11月22日至11月28日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 超值宝半年157期理财产品 | C1188322000130 | 1万 | 固定收益类 | 182 | 3.7%-4.6% | 11月22日至11月28日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:陈菲
复核:董重希
审核:何宗霖