栏目图片
您现在的位置: 首页  > 信息披露  > 公募产品  > 净值公告
净值公告
返回
打印 关闭

贵阳农商银行定期开放式净值型公募理财产品信息披露公告(数据截止:2025年04月11日)

来源:贵阳农商银行 发布时间:2025-04-14

尊敬的客户:

根据与投资者的约定,现将定期开放式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露:

贵阳农商银行定期开放式净值型理财产品信息披露表
(数据截止:2025年04月11日)
产品名称 产品登记编码 开放期 期限 资产净值(元) 单位份额净值 单位份额累计净值
超值宝定开1年1期理财产品 C1188323000137 每年12月5日-12月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 382,614,106.83 1.0090  1.0508 
超值宝定开1年2期理财产品 C1188323000139 每年12月15日-12月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 380,574,092.74 1.0084  1.0499 
超值宝定开1年3期理财产品 C1188323000144 每年12月25日-次年1月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 369,709,712.95 1.0054  1.0494 
超值宝定开1年4期理财产品 C1188324000003 每年1月5日-1月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 335,490,890.61 1.0052  1.0466 
超值宝定开1年5期理财产品 C1188324000006 每年1月15日-1月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 292,025,737.83 1.0049  1.0460 
超值宝定开1年6期理财产品 C1188324000008 每年1月25日-2月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 360,094,602.95 1.0049  1.0468 
超值宝定开1年7期理财产品 C1188324000010 每年2月05日-2月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 321,011,701.69 1.0024  1.0407 
超值宝定开1年8期理财产品 C1188324000013 每年2月15日-2月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 235,218,541.19 1.0033  1.0417 
超值宝定开1年9期理财产品 C1188324000015 每年2月25日-3月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 394,765,305.77 1.0029  1.0410 
超值宝定开1年10期理财产品 C1188324000017 每年3月5日-3月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 443,112,767.03 1.0032  1.0381 
超值宝定开1年11期理财产品 C1188324000019 每年3月15日-3月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 422,844,793.45 1.0021  1.0374 
超值宝定开1年12期理财产品 C1188324000021 每年3月25日-4月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 397,351,811.76 1.0002  1.0341 
超值宝定开1年13期理财产品 C1188324000023 每年4月5日-4月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 413,578,626.99 1.0339  1.0339 
超值宝定开1年14期理财产品 C1188324000025 每年4月15日-4月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 279,068,905.73 1.0336  1.0336 
超值宝定开1年15期理财产品 C1188324000027 每年4月25日-5月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 413,442,072.46 1.0337  1.0337 
超值宝定开1年16期理财产品 C1188324000029 每年5月05日-5月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 412,498,916.16 1.0312  1.0312 
超值宝定开1年17期理财产品 C1188324000031 每年5月15日-5月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 360,444,774.82 1.0298  1.0298 
超值宝定开1年18期理财产品 C1188324000033 每年5月25日-6月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 411,098,034.64 1.0277  1.0277 
超值宝定开1年19期理财产品 C1188324000035 每年6月5日-6月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 339,193,157.48 1.0279  1.0279 
超值宝定开1年20期理财产品 C1188324000036 每年6月15日-6月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 246,241,158.53 1.0261  1.0261 
超值宝定开1年21期理财产品 C1188324000037 每年6月25日-7月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 409,870,494.40 1.0247  1.0247 
超值宝定开1年22期理财产品 C1188324000038 每年7月05日-7月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 204,761,400.23 1.0238  1.0238 
超值宝定开1年23期理财产品 C1188324000039 每年7月15日-7月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 184,130,498.69 1.0229  1.0229 
超值宝定开1年24期理财产品 C1188324000040 每年7月25日-8月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 407,797,063.01 1.0195  1.0195 
超值宝定开1年25期理财产品 C1188324000042 每年8月05日-8月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 305,763,276.38 1.0192  1.0192 
超值宝定开1年26期理财产品 C1188324000041 每年8月15日-8月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 285,467,515.05 1.0195  1.0195 
超值宝定开1年27期理财产品 C1188324000043 每年8月25日-9月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 406,817,337.88 1.0170  1.0170 
超值宝定开1年28期理财产品 C1188324000045 每年9月05日-9月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 202,557,911.75 1.0158  1.0158 
超值宝定开1年29期理财产品 C1188324000046 每年9月15日-9月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 182,775,630.94 1.0154  1.0154 
超值宝定开1年30期理财产品 C1188324000044 每年9月25日-10月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 304,012,389.96 1.0146  1.0146 
超值宝定开1年31期理财产品 C1188324000048 每年10月05日-10月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 304,235,498.62 1.0141  1.0141 
超值宝定开1年32期理财产品 C1188324000047 每年10月15日-10月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 293,411,111.54 1.0141  1.0141 
超值宝定开1年33期理财产品 C1188324000049 每年10月25日-11月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 374,259,496.24 1.0126  1.0126 
超值宝定开1年34期理财产品 C1188324000051 每年11月05日-11月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 314,637,757.83 1.0120  1.0120 
超值宝定开1年35期理财产品 C1188324000050 每年11月15日-11月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 404,389,104.70 1.0110  1.0110 
超值宝定开1年36期理财产品 C1188324000052 每年11月25日-12月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 303,023,750.57 1.0101  1.0101 
超值宝定开半年1期理财产品 C1188323000138 每年6月5日-6月14日、12月5日-12月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 106,929,003.49 1.0084  1.0499 
超值宝定开半年2期理财产品 C1188323000140 每年6月15日-6月24日、12月15日-12月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 78,846,242.12 1.0077  1.0489 
超值宝定开半年3期理财产品 C1188323000145 每年6月25日-7月4日、12月25日-次年1月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 90,712,605.74 1.0065  1.0511 
超值宝定开半年4期理财产品 C1188324000004 每年1月5日-1月14日、7月5日-7月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 72,181,307.59 1.0052  1.0434 
超值宝定开半年5期理财产品 C1188324000007 每年1月15日-1月24日、7月15日-7月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 30,969,129.22 1.0055  1.0403 
超值宝定开半年6期理财产品 C1188324000009 每年1月25日-2月4日、7月25日-8月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 74,758,674.77 1.0047  1.0402 
超值宝定开半年7期理财产品 C1188324000011 每年2月05日-2月14日、8月05日-8月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 54,643,164.03 1.0030  1.0394 
超值宝定开半年8期理财产品 C1188324000014 每年2月15日-2月24日、8月15日-8月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 60,326,176.59 1.0031  1.0382 
超值宝定开半年9期理财产品 C1188324000016 每年2月25日-3月4日、8月25日-9月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 97,706,245.04 1.0035  1.0348 
超值宝定开半年10期理财产品 C1188324000018 每年3月5日-3月14日、9月5日-9月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 83,445,311.65 1.0028  1.0322 
超值宝定开半年11期理财产品 C1188324000020 每年3月15日-3月24日、9月15日-9月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 114,715,818.65 1.0018  1.0313 
超值宝定开半年12期理财产品 C1188324000022 每年3月25日-4月04日、9月25日-10月04日,如开放期最后一日遇国家法 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 98,410,432.56 1.0002  1.0309 
超值宝定开半年13期理财产品 C1188324000024 每年4月5日-4月14日、10月5日-10月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 75,732,752.94 1.0130  1.0297 
超值宝定开半年14期理财产品 C1188324000026 每年4月15日-4月24日、10月15日-10月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 82,801,050.26 1.0124  1.0291 
超值宝定开半年15期理财产品 C1188324000028 每年4月25日-5月04日、10月25日-11月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 88,313,034.51 1.0116  1.0284 
超值宝定开半年16期理财产品 C1188324000030 每年5月05日-5月14日、11月05日-11月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 95,261,970.28 1.0107  1.0271 
超值宝定开半年17期理财产品 C1188324000032 每年5月15日-5月24日、11月15日-11月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 97,463,547.31 1.0102  1.0262 
超值宝定开半年18期理财产品 C1188324000034 每年5月25日-6月04日、11月25日-12月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 96,274,606.42 1.0093  1.0254 

来源:资产管理部

编辑:周强春

复核:陈菲

审核:许超