贵阳农商银行公募理财产品存续期公告(数据截止:2022年7月15日)
来源:贵阳农商银行
发布时间:2022-07-18
| 贵阳农商银行公募理财产品存续期公告(数据截止:2022年7月15日) | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 发行机构 | 募集时间 | 起息时间 | 到期时间 | 风险等级 | 销售费率 (%) |
固定管理费率 (%) |
适合投资者 |
| 1 | 超值宝半年112期理财产品 | C1188322000004 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-11 | 2022-1-18 | 2022-7-21 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 2 | 超值宝半年113期理财产品 | C1188322000006 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-18 | 2022-1-25 | 2022-7-28 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 3 | 超值宝半年114期理财产品 | C1188322000008 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-21 | 2022-1-27 | 2022-7-28 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 4 | 超值宝半年115期理财产品 | C1188322000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-29 | 2022-2-9 | 2022-8-11 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 5 | 超值宝半年116期理财产品 | C1188322000015 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-9 | 2022-2-15 | 2022-8-18 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 6 | 超值宝半年117期理财产品 | C1188322000020 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-14 | 2022-2-17 | 2022-8-18 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 7 | 超值宝半年118期理财产品 | C1188322000022 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-17 | 2022-2-23 | 2022-8-25 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 8 | 超值宝半年119期理财产品 | C1188322000024 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-23 | 2022-3-2 | 2022-9-2 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 9 | 超值宝半年120期理财产品 | C1188322000027 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-3 | 2022-3-9 | 2022-9-8 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 10 | 超值宝半年121期理财产品 | C1188322000029 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-8 | 2022-3-15 | 2022-9-15 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 11 | 超值宝半年122期理财产品 | C1188322000031 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-15 | 2022-3-22 | 2022-9-22 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 12 | 超值宝半年123期理财产品 | C1188322000033 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-22 | 2022-3-29 | 2022-9-28 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 13 | 超值宝半年124期理财产品 | C1188322000035 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-29 | 2022-4-7 | 2022-10-12 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 14 | 超值宝半年125期理财产品 | C1188322000040 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-6 | 2022-4-12 | 2022-10-13 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 15 | 超值宝半年126期理财产品 | C1188322000043 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-12 | 2022-4-19 | 2022-10-20 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 16 | 超值宝半年127期理财产品 | C1188322000045 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-19 | 2022-4-26 | 2022-10-27 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 17 | 超值宝半年128期理财产品 | C1188322000047 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-26 | 2022-5-6 | 2022-11-8 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 18 | 超值宝半年129期理财产品 | C1188322000051 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-29 | 2022-5-10 | 2022-11-10 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 19 | 超值宝半年130期理财产品 | C1188322000053 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-9 | 2022-5-17 | 2022-11-17 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 20 | 超值宝半年131期理财产品 | C1188322000055 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-17 | 2022-5-24 | 2022-11-24 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 21 | 超值宝半年132期理财产品 | C1188322000057 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-24 | 2022-6-1 | 2022-12-2 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 22 | 超值宝半年133期理财产品 | C1188322000059 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-31 | 2022-6-8 | 2022-12-8 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 23 | 超值宝半年134期理财产品 | C1188322000064 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-7 | 2022-6-14 | 2022-12-14 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 24 | 超值宝半年135期理财产品 | C1188322000066 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-14 | 2022-6-21 | 2022-12-21 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 25 | 超值宝半年136期理财产品 | C1188322000068 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-21 | 2022-6-28 | 2022-12-28 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 26 | 超值宝半年137期理财产品 | C1188322000070 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-28 | 2022-7-5 | 2023-1-5 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 26 | 超值宝半年138期理财产品 | C1188322000076 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-7-5 | 2022-7-12 | 2023-1-12 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 27 | 超值宝1年91期理财产品 | C1188321000070 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-7-13 | 2021-7-20 | 2022-7-20 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 28 | 超值宝1年92期理财产品 | C1188321000072 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-7-20 | 2021-7-27 | 2022-7-27 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 29 | 超值宝1年93期理财产品 | C1188321000074 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-7-27 | 2021-8-3 | 2022-8-3 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 30 | 超值宝1年94期理财产品 | C1188321000079 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-8-3 | 2021-8-10 | 2022-8-10 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 31 | 超值宝1年95期理财产品 | C1188321000083 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-8-10 | 2021-8-17 | 2022-8-17 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 32 | 超值宝1年96期理财产品 | C1188321000085 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-8-17 | 2021-8-24 | 2022-8-24 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 33 | 超值宝1年97期理财产品 | C1188321000087 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-8-24 | 2021-9-1 | 2022-9-2 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 34 | 超值宝1年98期理财产品 | C1188321000090 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-9-1 | 2021-9-7 | 2022-9-7 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 35 | 超值宝1年99期理财产品 | C1188321000092 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-9-7 | 2021-9-14 | 2022-9-14 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 36 | 超值宝1年100期理财产品 | C1188321000094 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-9-14 | 2021-9-23 | 2022-9-22 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 37 | 超值宝1年101期理财产品 | C1188321000096 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-9-22 | 2021-9-28 | 2022-9-28 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 38 | 超值宝1年102期理财产品 | C1188321000098 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-9-28 | 2021-10-12 | 2022-10-12 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 39 | 超值宝1年103期理财产品 | C1188321000103 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2022-10-19 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 40 | 超值宝1年104期理财产品 | C1188321000105 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 41 | 超值宝1年105期理财产品 | C1188321000107 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-10-26 | 2021-11-2 | 2022-11-2 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 42 | 超值宝1年106期理财产品 | C1188321000112 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-11-3 | 2021-11-9 | 2022-11-9 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 43 | 超值宝1年107期理财产品 | C1188321000114 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-11-9 | 2021-11-16 | 2022-11-16 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 44 | 超值宝1年108期理财产品 | C1188321000116 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 2022-11-23 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 45 | 超值宝1年109期理财产品 | C1188321000118 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 2022-11-29 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 46 | 超值宝1年110期理财产品 | C1188321000120 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-11-26 | 2021-12-2 | 2022-12-2 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 47 | 超值宝1年111期理财产品 | C1188321000125 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 2022-11-24 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 48 | 超值宝1年112期理财产品 | C1188321000127 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-12-2 | 2021-12-8 | 2022-12-8 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 49 | 超值宝1年113期理财产品 | C1188321000129 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-12-8 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 50 | 超值宝1年114期理财产品 | C1188321000134 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 51 | 超值宝1年115期理财产品 | C1188321000136 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 52 | 超值宝1年116期理财产品 | C1188321000138 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-12-28 | 2022-1-5 | 2023-1-5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 53 | 超值宝1年117期理财产品 | C1188321000140 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 2022-12-15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 54 | 超值宝1年118期理财产品 | C1188321000141 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-12-29 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 55 | 超值宝1年119期理财产品 | C1188322000001 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-6 | 2022-1-11 | 2023-1-11 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 56 | 超值宝1年120期理财产品 | C1188322000003 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-11 | 2022-1-18 | 2023-1-18 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 57 | 超值宝1年121期理财产品 | C1188322000005 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-18 | 2022-1-25 | 2023-1-30 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 58 | 超值宝1年122期理财产品 | C1188322000007 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-21 | 2022-1-27 | 2023-1-31 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 59 | 超值宝1年123期理财产品 | C1188322000009 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-29 | 2022-2-9 | 2023-2-9 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 60 | 超值宝1年124期理财产品 | C1188322000014 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-9 | 2022-2-15 | 2023-2-15 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 61 | 超值宝1年125期理财产品 | C1188322000019 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-14 | 2022-2-17 | 2023-2-16 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 62 | 超值宝1年126期理财产品 | C1188322000021 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-17 | 2022-2-23 | 2023-2-23 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 63 | 超值宝1年127期理财产品 | C1188322000023 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-23 | 2022-3-2 | 2023-3-2 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 64 | 超值宝1年128期理财产品 | C1188322000025 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-25 | 2022-3-3 | 2023-3-3 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 65 | 超值宝1年129期理财产品 | C1188322000026 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-3 | 2022-3-9 | 2023-3-9 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 66 | 超值宝1年130期理财产品 | C1188322000028 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-8 | 2022-3-15 | 2023-3-15 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 67 | 超值宝1年131期理财产品 | C1188322000030 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-15 | 2022-3-22 | 2023-3-22 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 68 | 超值宝1年132期理财产品 | C1188322000032 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-22 | 2022-3-29 | 2023-3-29 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 69 | 超值宝1年133期理财产品 | C1188322000034 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-29 | 2022-4-7 | 2023-4-7 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 70 | 超值宝1年134期理财产品 | C1188322000039 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-6 | 2022-4-12 | 2023-4-12 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 71 | 超值宝1年135期理财产品 | C1188322000042 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-12 | 2022-4-19 | 2023-4-19 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 72 | 超值宝1年136期理财产品 | C1188322000044 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-19 | 2022-4-26 | 2023-4-26 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 73 | 超值宝1年137期理财产品 | C1188322000046 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-26 | 2022-5-6 | 2023-5-6 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 74 | 超值宝1年138期理财产品 | C1188322000050 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-29 | 2022-5-10 | 2023-5-10 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 75 | 超值宝1年139期理财产品 | C1188322000052 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-9 | 2022-5-17 | 2023-5-17 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 76 | 超值宝1年140期理财产品 | C1188322000054 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-17 | 2022-5-24 | 2023-5-24 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 77 | 超值宝1年141期理财产品 | C1188322000056 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-24 | 2022-6-1 | 2023-6-2 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 78 | 超值宝1年142期理财产品 | C1188322000058 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-31 | 2022-6-8 | 2023-6-8 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 79 | 超值宝1年143期理财产品 | C1188322000063 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-7 | 2022-6-14 | 2023-6-14 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 80 | 超值宝1年144期理财产品 | C1188322000065 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-14 | 2022-6-21 | 2023-6-20 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 81 | 超值宝1年145期理财产品 | C1188322000067 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-21 | 2022-6-28 | 2023-6-28 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 82 | 超值宝1年146期理财产品 | C1188322000069 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-28 | 2022-7-5 | 2023-7-5 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 82 | 超值宝1年147期理财产品 | C1188322000075 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-7-5 | 2022-7-12 | 2023-7-12 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 83 | 超值宝2年8期理财产品 | C1188320000132 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2020-12-23 | 2021-1-12 | 2023-1-12 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 84 | 超值宝2年10期理财产品 | C1188321000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-1-25 | 2021-2-3 | 2023-2-1 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 85 | 超值宝2年11期理财产品 | C1188321000030 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-3-3 | 2021-3-16 | 2023-3-16 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 86 | 超值宝2年12期理财产品 | C1188321000034 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-4-1 | 2021-4-13 | 2023-4-13 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 87 | 超值宝2年13期理财产品 | C1188321000046 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-5-7 | 2021-5-18 | 2023-5-18 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 88 | 超值宝2年14期理财产品 | C1188321000057 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-6-3 | 2021-6-16 | 2023-6-15 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 89 | 超值宝2年15期理财产品 | C1188321000076 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-7-8 | 2021-7-20 | 2023-7-20 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 90 | 超值宝2年16期理财产品 | C1188321000081 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-8-3 | 2021-8-17 | 2023-8-17 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 91 | 超值宝2年17期理财产品 | C1188321000100 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-9-7 | 2021-9-23 | 2023-9-21 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 92 | 超值宝2年18期理财产品 | C1188321000109 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-10-12 | 2021-10-26 | 2023-10-26 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 93 | 超值宝2年19期理财产品 | C1188321000122 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-11-9 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 94 | 超值宝2年20期理财产品 | C1188321000131 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-12-7 | 2021-12-21 | 2023-12-21 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 95 | 超值宝2年21期理财产品 | C1188322000011 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-1-6 | 2022-1-18 | 2024-1-18 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 96 | 超值宝2年22期理财产品 | C1188322000016 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-2-9 | 2022-2-22 | 2024-2-22 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 97 | 超值宝2年23期理财产品 | C1188322000036 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-3-8 | 2022-3-22 | 2024-3-21 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 98 | 超值宝2年24期理财产品 | C1188322000048 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-4-12 | 2022-4-26 | 2024-4-25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 99 | 超值宝2年25期理财产品 | C1188322000060 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-5-10 | 2022-5-24 | 2024-5-23 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 100 | 超值宝2年26期理财产品 | C1188322000071 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022-6-7 | 2022-6-21 | 2024-6-20 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 101 | 超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 | C1188319000018 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2019-7-8 | 2019-7-18 | 2022-7-20 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 102 | 超值宝3年第2期净值型理财产品 | C1188320000014 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2020-2-11 | 2020-2-18 | 2023-2-16 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 103 | 超值宝3年第3期净值型理财产品 | C1188320000022 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2020-2-25 | 2020-3-3 | 2023-3-2 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 104 | 超值宝3年第4期净值型理财产品 | C1188320000030 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2020-3-10 | 2020-3-17 | 2023-3-16 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 105 | 超值宝3年第5期净值型理财产品 | C1188320000038 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2020-3-24 | 2020-4-1 | 2023-3-29 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 106 | 超值宝3年第6期净值型理财产品 | C1188320000048 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2020-4-14 | 2020-5-6 | 2023-4-27 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 107 | 超值宝3年第7期净值型理财产品 | C1188320000064 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2020-5-19 | 2020-6-3 | 2023-5-26 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 108 | 超值宝3年8期理财产品 | C1188320000133 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2020-12-23 | 2021-1-12 | 2024-1-11 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 109 | 超值宝3年9期理财产品 | C1188321000011 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-1-25 | 2021-2-3 | 2024-2-1 | 二级 | 0.2 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型个人理财客户、机构理财客户 |
| 110 | 超值宝3年10期理财产品 | C1188321000031 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-3-3 | 2021-3-16 | 2024-3-14 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 111 | 超值宝3年11期理财产品 | C1188321000035 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-4-1 | 2021-4-13 | 2024-4-11 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 112 | 超值宝3年12期理财产品 | C1188321000047 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-5-7 | 2021-5-18 | 2024-5-16 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
| 113 | 超值宝3年13期理财产品 | C1188321000058 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021-6-3 | 2021-6-16 | 2024-6-13 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
